Home/Detail
Lista di vocabolario
Lista di vocabolario TOPIK II: 3598 parole
Le 3598 parole nuove di TOPIK II, circa livello CEFR B1–C2. Con le parole dei livelli più facili fanno 5389 parole in tutto. Ascolta ogni parola, guarda come si scrive tratto per tratto e scarica la lista come mazzo Anki.
Mazzo Anki TOPIK IITutte le 3598 parole di TOPIK II come carte fronte-retro.
Accedi per scaricare. Gli account gratuiti hanno 2 download, con Premium sono illimitati.
| # | Coreano | Parte del discorso | italiano | Ascolta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가까이 | sostantivo, avverbio | vicino | |
| 2 | 가꾸다 | verbo | coltivare | |
| 3 | 가난 | sostantivo | povertà | |
| 4 | 가능 | sostantivo | possibile | |
| 5 | 가능성 | sostantivo | possibilità | |
| 6 | 가득하다 | aggettivo | pieno | |
| 7 | 가득히 | avverbio | Completamente | |
| 8 | 가라앉다 | verbo | lavello | |
| 9 | 가렵다 | aggettivo | Prurito | |
| 10 | 가로 | sostantivo, avverbio | orizzontale | |
| 11 | 가로등 | sostantivo | lampione | |
| 12 | 가로막다 | verbo | bloccare | |
| 13 | 가루 | sostantivo | polvere | |
| 14 | 가르다 | verbo | Garda | |
| 15 | 가리다 | verbo | copertina | |
| 16 | 가만 | avverbio | Ancora | |
| 17 | 가만있다 | verbo | rimani immobile | |
| 18 | 가만히 | avverbio | rimani immobile | |
| 19 | 가뭄 | sostantivo | siccità | |
| 20 | 가사 | sostantivo | testo | |
| 21 | 가스 | sostantivo | gas | |
| 22 | 가스레인지 | sostantivo | fornello a gas | |
| 23 | 가습기 | sostantivo | umidificatore | |
| 24 | 가입 | sostantivo | iscrizione | |
| 25 | 가입자 | sostantivo | abbonato | |
| 26 | 가전제품 | sostantivo | elettrodomestici | |
| 27 | 가정 | sostantivo | assunzione | |
| 28 | 가정주부 | sostantivo | casalinga | |
| 29 | 가져다주다 | verbo | Portare | |
| 30 | 가죽 | sostantivo | pelle | |
| 31 | 가짜 | sostantivo | impostore | |
| 32 | 가치 | sostantivo | valore | |
| 33 | 가치관 | sostantivo | valori | |
| 34 | 가톨릭 | sostantivo | cattolico | |
| 35 | 각 | determinante | ogni | |
| 36 | 각국 | sostantivo | ogni paese | |
| 37 | 각오 | sostantivo | determinazione | |
| 38 | 각자 | sostantivo, avverbio | ciascuno | |
| 39 | 각종 | sostantivo | vari | |
| 40 | 간 | sostantivo | Fegato | |
| 41 | 간격 | sostantivo | spaziatura | |
| 42 | 간섭 | sostantivo | interferenza | |
| 43 | 간신히 | avverbio | appena | |
| 44 | 간절하다 | aggettivo | serio | |
| 45 | 간접적 | determinante, sostantivo | indiretto | |
| 46 | 간지럽다 | aggettivo | Fa il solletico | |
| 47 | 간판 | sostantivo | cartello | |
| 48 | 간편하다 | aggettivo | Facile | |
| 49 | 간호 | sostantivo | infermieristica | |
| 50 | 간혹 | sostantivo, avverbio | A volte | |
| 51 | 갇히다 | verbo | essere intrappolato | |
| 52 | 갈다 | verbo | macinare | |
| 53 | 갈등 | sostantivo | conflitto | |
| 54 | 갈라지다 | verbo | diviso | |
| 55 | 갈수록 | avverbio | Con il passare del tempo | |
| 56 | 갈증 | sostantivo | sete | |
| 57 | 감각 | sostantivo | senso | |
| 58 | 감독 | sostantivo | direttore | |
| 59 | 감동 | sostantivo | impressionato | |
| 60 | 감동적 | determinante, sostantivo | toccante | |
| 61 | 감상 | sostantivo | Apprezzamento | |
| 62 | 감상문 | sostantivo | Commento | |
| 63 | 감소 | sostantivo | diminuire | |
| 64 | 감시 | sostantivo | sorveglianza | |
| 65 | 감싸다 | verbo | avvolgere intorno | |
| 66 | 감옥 | sostantivo | prigione | |
| 67 | 감정 | sostantivo | emozioni | |
| 68 | 감추다 | verbo | nascondere | |
| 69 | 감히 | avverbio | osare | |
| 70 | 갑작스럽다 | aggettivo | È improvviso | |
| 71 | 값싸다 | aggettivo | economico | |
| 72 | 강도 | sostantivo | rapina | |
| 73 | 강물 | sostantivo | acqua di fiume | |
| 74 | 강사 | sostantivo | istruttore | |
| 75 | 강수량 | sostantivo | precipitazione | |
| 76 | 강요 | sostantivo | forza | |
| 77 | 강의 | sostantivo | processo | |
| 78 | 강의실 | sostantivo | classe | |
| 79 | 강제 | sostantivo | forza | |
| 80 | 강조 | sostantivo | intensità | |
| 81 | 갖가지 | sostantivo | ogni sorta di cose | |
| 82 | 갖추다 | verbo | equipaggiare | |
| 83 | 개구리 | sostantivo | rana | |
| 84 | 개나리 | sostantivo | forsizia | |
| 85 | 개념 | sostantivo | concetto | |
| 86 | 개다 | verbo | piega | |
| 87 | 개미 | sostantivo | formica | |
| 88 | 개발 | sostantivo | sviluppo | |
| 89 | 개방 | sostantivo | aprire | |
| 90 | 개별 | sostantivo | individuale | |
| 91 | 개선 | sostantivo | miglioramento | |
| 92 | 개성 | sostantivo | personalità | |
| 93 | 개인 | sostantivo | personale | |
| 94 | 개인적 | determinante, sostantivo | personale | |
| 95 | 개최 | sostantivo | tenuto | |
| 96 | 개혁 | sostantivo | riforma | |
| 97 | 객관적 | determinante, sostantivo | obiettivo | |
| 98 | 거꾸로 | avverbio | capovolto | |
| 99 | 거대 | sostantivo | Enorme | |
| 100 | 거두다 | verbo | mietere |
Altri livelli TOPIK
Domande su TOPIK II
Quante parole ci sono in TOPIK II?
Questa lista contiene 3598 parole per TOPIK II. Il TOPIK II si basa sul TOPIK I, quindi il vocabolario completo fino a TOPIK II è di 5389 parole.
È la lista ufficiale del TOPIK?
Segue la lista di parole pubblica del TOPIK, che raggruppa le parole in due livelli: principiante (TOPIK I, gradi 1–2) e intermedio e superiore (TOPIK II, gradi 3–6). Il TOPIK ha sei gradi, ma non esiste una lista di parole ufficiale per ogni grado.
Come devo studiare le parole di TOPIK II?
Ascolta ogni parola e ripetila ad alta voce, poi ripassale come mazzo Anki così rivedi ogni parola appena prima di dimenticarla.
Liste di parole: la lista di parole pubblica del TOPIK (topik.go.kr, 2015) e la lista di vocabolario per studenti del National Institute of the Korean Language (2003), combinate dal progetto open source combined_korean_vocabulary_list (licenza MIT per il suo codice). I diritti sulle liste originali restano ai rispettivi proprietari. I significati in inglese e vietnamita sono traduzioni automatiche. Heylangs non è affiliata al TOPIK né al National Institute of the Korean Language.