Home/Detail
Lista di vocabolario
Lista di vocabolario TOPIK I: 1791 parole
Le 1791 parole nuove di TOPIK I, circa livello CEFR A1–A2. Con le parole dei livelli più facili fanno 1791 parole in tutto. Ascolta ogni parola, guarda come si scrive tratto per tratto e scarica la lista come mazzo Anki.
Mazzo Anki TOPIK ITutte le 1791 parole di TOPIK I come carte fronte-retro.
Accedi per scaricare. Gli account gratuiti hanno 2 download, con Premium sono illimitati.
| # | Coreano | Parte del discorso | italiano | Ascolta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | sostantivo | negozio | |
| 2 | 가격 | sostantivo | prezzo | |
| 3 | 가구 | sostantivo | mobilia | |
| 4 | 가깝다 | aggettivo | vicino | |
| 5 | 가끔 | avverbio | A volte | |
| 6 | 가늘다 | aggettivo | magro | |
| 7 | 가다 | verbo | andare | |
| 8 | 가득 | avverbio | pieno | |
| 9 | 가르치다 | verbo | insegnare | |
| 10 | 가리키다 | verbo | punto | |
| 11 | 가방 | sostantivo | borsa | |
| 12 | 가볍다 | aggettivo | leggero | |
| 13 | 가수 | sostantivo | 가수 | |
| 14 | 가슴 | sostantivo | Petto | |
| 15 | 가요 | sostantivo | Andiamo | |
| 16 | 가운데 | sostantivo | mezzo | |
| 17 | 가위 | sostantivo | forbici | |
| 18 | 가을 | sostantivo | autunno | |
| 19 | 가장 | avverbio | maggior parte | |
| 20 | 가져가다 | verbo | Prendere | |
| 21 | 가져오다 | verbo | Portare | |
| 22 | 가족 | sostantivo | famiglia | |
| 23 | 가지 | sostantivo | melanzana | |
| 24 | 가지다 | verbo | Avere | |
| 25 | 각각 | sostantivo, avverbio | ogni | |
| 26 | 간단하다 | aggettivo | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | avverbio | semplicemente | |
| 28 | 간식 | sostantivo | spuntino | |
| 29 | 간장 | sostantivo | salsa di soia | |
| 30 | 간호사 | sostantivo | infermiera | |
| 31 | 갈비 | sostantivo | costolette | |
| 32 | 갈비탕 | sostantivo | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | sostantivo | marrone | |
| 34 | 갈아입다 | verbo | cambiarsi d'abito | |
| 35 | 갈아타다 | verbo | modifica | |
| 36 | 감 | sostantivo | cachi | |
| 37 | 감기 | sostantivo | Freddo | |
| 38 | 감기약 | sostantivo | medicina per il raffreddore | |
| 39 | 감다 | verbo | caricare | |
| 40 | 감사 | sostantivo | Grazie | |
| 41 | 감자 | sostantivo | patata | |
| 42 | 갑자기 | avverbio | All'improvviso | |
| 43 | 값 | sostantivo | valore | |
| 44 | 강 | sostantivo | fiume | |
| 45 | 강아지 | sostantivo | cucciolo | |
| 46 | 강하다 | aggettivo | forte | |
| 47 | 갖다 | verbo | Prendere | |
| 48 | 같다 | aggettivo | Stesso | |
| 49 | 같이 | avverbio | insieme | |
| 50 | 갚다 | verbo | rimborsare | |
| 51 | 개 | sostantivo | cane | |
| 52 | 개월 | sostantivo | mesi | |
| 53 | 거 | sostantivo | Enorme | |
| 54 | 거기 | pronome | Là | |
| 55 | 거리 | sostantivo | distanza | |
| 56 | 거실 | sostantivo | soggiorno | |
| 57 | 거울 | sostantivo | specchio | |
| 58 | 거의 | sostantivo, avverbio | Quasi | |
| 59 | 거절 | sostantivo | rifiuto | |
| 60 | 거짓말 | sostantivo | menzogna | |
| 61 | 걱정 | sostantivo | preoccupazione | |
| 62 | 건강 | sostantivo | salute | |
| 63 | 건너가다 | verbo | attraverso | |
| 64 | 건너다 | verbo | attraverso | |
| 65 | 건너편 | sostantivo | dall'altra parte della strada | |
| 66 | 건물 | sostantivo | edificio | |
| 67 | 걷다 | verbo | camminare | |
| 68 | 걸다 | verbo | scommettere | |
| 69 | 걸리다 | verbo | essere preso | |
| 70 | 걸어가다 | verbo | camminare | |
| 71 | 걸어오다 | verbo | camminare | |
| 72 | 걸음 | sostantivo | fare un passo | |
| 73 | 검사 | sostantivo | ispezione | |
| 74 | 검은색 | sostantivo | nero | |
| 75 | 검정 | sostantivo | nero | |
| 76 | 것 | sostantivo | cosa | |
| 77 | 겉 | sostantivo | al di fuori | |
| 78 | 게으르다 | aggettivo | essere pigro | |
| 79 | 게임 | sostantivo | gioco | |
| 80 | 겨울 | sostantivo | inverno | |
| 81 | 결과 | sostantivo | risultato | |
| 82 | 결석 | sostantivo | assenza | |
| 83 | 결심 | sostantivo | determinazione | |
| 84 | 결정 | sostantivo | decisione | |
| 85 | 결혼 | sostantivo | matrimonio | |
| 86 | 결혼식 | sostantivo | nozze | |
| 87 | 경기 | sostantivo | gioco | |
| 88 | 경찰 | sostantivo | Polizia Stradale | |
| 89 | 경찰서 | sostantivo | stazione di polizia | |
| 90 | 경치 | sostantivo | scenario | |
| 91 | 경험 | sostantivo | esperienza | |
| 92 | 계단 | sostantivo | scale | |
| 93 | 계란 | sostantivo | uova | |
| 94 | 계산 | sostantivo | calcolo | |
| 95 | 계속 | sostantivo, avverbio | continuare | |
| 96 | 계시다 | verbo | essere lì | |
| 97 | 계절 | sostantivo | stagione | |
| 98 | 계획 | sostantivo | piano | |
| 99 | 고개 | sostantivo | Testa | |
| 100 | 고기 | sostantivo | carne |
Altri livelli TOPIK
Domande su TOPIK I
Quante parole ci sono in TOPIK I?
Questa lista contiene 1791 parole per TOPIK I. Il TOPIK II si basa sul TOPIK I, quindi il vocabolario completo fino a TOPIK I è di 1791 parole.
È la lista ufficiale del TOPIK?
Segue la lista di parole pubblica del TOPIK, che raggruppa le parole in due livelli: principiante (TOPIK I, gradi 1–2) e intermedio e superiore (TOPIK II, gradi 3–6). Il TOPIK ha sei gradi, ma non esiste una lista di parole ufficiale per ogni grado.
Come devo studiare le parole di TOPIK I?
Ascolta ogni parola e ripetila ad alta voce, poi ripassale come mazzo Anki così rivedi ogni parola appena prima di dimenticarla.
Liste di parole: la lista di parole pubblica del TOPIK (topik.go.kr, 2015) e la lista di vocabolario per studenti del National Institute of the Korean Language (2003), combinate dal progetto open source combined_korean_vocabulary_list (licenza MIT per il suo codice). I diritti sulle liste originali restano ai rispettivi proprietari. I significati in inglese e vietnamita sono traduzioni automatiche. Heylangs non è affiliata al TOPIK né al National Institute of the Korean Language.