Koti/Detail
Sanalista
TOPIK II-sanalista: 3 598 sanaa
Tason TOPIK II 3 598 uutta sanaa, noin CEFR-tasoa B1–C2. Helpompien tasojen sanojen kanssa sanoja on yhteensä 5 389. Kuuntele jokainen sana, katso miten se kirjoitetaan veto vedolta ja lataa lista Anki-pakkana.
TOPIK II-Anki-pakkaKaikki 3 598 tason TOPIK II sanaa kaksipuolisina korttina.
Kirjaudu sisään ladataksesi. Ilmaiset tilit saavat 2 latausta, Premiumissa ei ole rajaa.
| # | Korea | Sanaluokka | suomi | Kuuntele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가까이 | substantiivi, adverbi | lähellä | |
| 2 | 가꾸다 | verbi | viljellä | |
| 3 | 가난 | substantiivi | köyhyys | |
| 4 | 가능 | substantiivi | mahdollista | |
| 5 | 가능성 | substantiivi | mahdollisuus | |
| 6 | 가득하다 | adjektiivi | koko | |
| 7 | 가득히 | adverbi | Täysin | |
| 8 | 가라앉다 | verbi | pesuallas | |
| 9 | 가렵다 | adjektiivi | Kutiava | |
| 10 | 가로 | substantiivi, adverbi | vaakasuora | |
| 11 | 가로등 | substantiivi | katulamppu | |
| 12 | 가로막다 | verbi | lohko | |
| 13 | 가루 | substantiivi | jauhe | |
| 14 | 가르다 | verbi | Garda | |
| 15 | 가리다 | verbi | kansi | |
| 16 | 가만 | adverbi | Edelleen | |
| 17 | 가만있다 | verbi | pysy paikallasi | |
| 18 | 가만히 | adverbi | pysy paikallasi | |
| 19 | 가뭄 | substantiivi | kuivuus | |
| 20 | 가사 | substantiivi | sanoitukset | |
| 21 | 가스 | substantiivi | kaasu | |
| 22 | 가스레인지 | substantiivi | kaasuliesi | |
| 23 | 가습기 | substantiivi | ilmankostutin | |
| 24 | 가입 | substantiivi | rekisteröidy | |
| 25 | 가입자 | substantiivi | tilaaja | |
| 26 | 가전제품 | substantiivi | kodinkoneet | |
| 27 | 가정 | substantiivi | oletus | |
| 28 | 가정주부 | substantiivi | kotiäiti | |
| 29 | 가져다주다 | verbi | tuoda | |
| 30 | 가죽 | substantiivi | nahka | |
| 31 | 가짜 | substantiivi | väärennös | |
| 32 | 가치 | substantiivi | arvo | |
| 33 | 가치관 | substantiivi | arvot | |
| 34 | 가톨릭 | substantiivi | katolinen | |
| 35 | 각 | determinatiivi | jokainen | |
| 36 | 각국 | substantiivi | jokainen maa | |
| 37 | 각오 | substantiivi | päättäväisyys | |
| 38 | 각자 | substantiivi, adverbi | jokainen | |
| 39 | 각종 | substantiivi | eri | |
| 40 | 간 | substantiivi | Maksa | |
| 41 | 간격 | substantiivi | välilyönti | |
| 42 | 간섭 | substantiivi | häiriö | |
| 43 | 간신히 | adverbi | tuskin | |
| 44 | 간절하다 | adjektiivi | tosissaan | |
| 45 | 간접적 | determinatiivi, substantiivi | epäsuora | |
| 46 | 간지럽다 | adjektiivi | Se kutittaa | |
| 47 | 간판 | substantiivi | kyltti | |
| 48 | 간편하다 | adjektiivi | Helppo | |
| 49 | 간호 | substantiivi | hoitotyö | |
| 50 | 간혹 | substantiivi, adverbi | Joskus | |
| 51 | 갇히다 | verbi | olla loukussa | |
| 52 | 갈다 | verbi | jauhaa | |
| 53 | 갈등 | substantiivi | konflikti | |
| 54 | 갈라지다 | verbi | hajota erilleen | |
| 55 | 갈수록 | adverbi | Ajan kuluessa | |
| 56 | 갈증 | substantiivi | jano | |
| 57 | 감각 | substantiivi | aisti | |
| 58 | 감독 | substantiivi | johtaja | |
| 59 | 감동 | substantiivi | vaikuttunut | |
| 60 | 감동적 | determinatiivi, substantiivi | koskettava | |
| 61 | 감상 | substantiivi | Arvostus | |
| 62 | 감상문 | substantiivi | Kommentaari | |
| 63 | 감소 | substantiivi | lasku | |
| 64 | 감시 | substantiivi | valvonta | |
| 65 | 감싸다 | verbi | kietoa ympärille | |
| 66 | 감옥 | substantiivi | vankila | |
| 67 | 감정 | substantiivi | tunteet | |
| 68 | 감추다 | verbi | piilottaa | |
| 69 | 감히 | adverbi | uskaltaa | |
| 70 | 갑작스럽다 | adjektiivi | Se on äkillistä | |
| 71 | 값싸다 | adjektiivi | halpa | |
| 72 | 강도 | substantiivi | ryöstö | |
| 73 | 강물 | substantiivi | jokivesi | |
| 74 | 강사 | substantiivi | ohjaaja | |
| 75 | 강수량 | substantiivi | sademäärä | |
| 76 | 강요 | substantiivi | pakottaa | |
| 77 | 강의 | substantiivi | luento | |
| 78 | 강의실 | substantiivi | luokkahuone | |
| 79 | 강제 | substantiivi | pakottaa | |
| 80 | 강조 | substantiivi | painotus | |
| 81 | 갖가지 | substantiivi | kaikenlaisia asioita | |
| 82 | 갖추다 | verbi | varustaa | |
| 83 | 개구리 | substantiivi | sammakko | |
| 84 | 개나리 | substantiivi | forsythia | |
| 85 | 개념 | substantiivi | käsite | |
| 86 | 개다 | verbi | taita | |
| 87 | 개미 | substantiivi | muurahainen | |
| 88 | 개발 | substantiivi | kehitys | |
| 89 | 개방 | substantiivi | avata | |
| 90 | 개별 | substantiivi | yksilö | |
| 91 | 개선 | substantiivi | parannus | |
| 92 | 개성 | substantiivi | persoonallisuus | |
| 93 | 개인 | substantiivi | henkilökohtainen | |
| 94 | 개인적 | determinatiivi, substantiivi | henkilökohtainen | |
| 95 | 개최 | substantiivi | pidettiin | |
| 96 | 개혁 | substantiivi | uudistaa | |
| 97 | 객관적 | determinatiivi, substantiivi | tavoite | |
| 98 | 거꾸로 | adverbi | ylösalaisin | |
| 99 | 거대 | substantiivi | valtava | |
| 100 | 거두다 | verbi | niittää |
Muut TOPIK-tasot
Kysymyksiä tasosta TOPIK II
Kuinka monta sanaa tasolla TOPIK II on?
Tässä listassa on 3 598 sanaa tasolle TOPIK II. TOPIK II rakentuu TOPIK I:n päälle, joten koko sanasto tasoon TOPIK II asti on 5 389 sanaa.
Onko tämä virallinen TOPIK-lista?
Se noudattaa julkista TOPIK-sanalistaa, joka ryhmittelee sanat kahteen tasoon: aloittelija (TOPIK I, arvosanat 1–2) sekä keskitaso ja sitä ylemmät (TOPIK II, arvosanat 3–6). TOPIKissa on kuusi arvosanaa, mutta jokaiselle arvosanalle ei ole virallista sanalistaa.
Miten opiskelen tason TOPIK II sanat?
Kuuntele jokainen sana ja sano se ääneen ja kertaa ne sitten Anki-pakkana, jolloin näet jokaisen sanan uudelleen juuri ennen kuin unohtaisit sen.
Sanalistat: julkinen TOPIK-sanalista (topik.go.kr, 2015) ja National Institute of the Korean Languagen oppijoiden sanalista (2003), jotka avoimen lähdekoodin projekti combined_korean_vocabulary_list (koodin lisenssi MIT) on yhdistänyt. Alkuperäisten listojen oikeudet säilyvät niiden omistajilla. Englannin- ja vietnaminkieliset merkitykset ovat konekäännöksiä. Heylangs ei ole sidoksissa TOPIKiin eikä National Institute of the Korean Languageen.