Koti/Detail
Sanalista
TOPIK I-sanalista: 1 791 sanaa
Tason TOPIK I 1 791 uutta sanaa, noin CEFR-tasoa A1–A2. Helpompien tasojen sanojen kanssa sanoja on yhteensä 1 791. Kuuntele jokainen sana, katso miten se kirjoitetaan veto vedolta ja lataa lista Anki-pakkana.
TOPIK I-Anki-pakkaKaikki 1 791 tason TOPIK I sanaa kaksipuolisina korttina.
Kirjaudu sisään ladataksesi. Ilmaiset tilit saavat 2 latausta, Premiumissa ei ole rajaa.
| # | Korea | Sanaluokka | suomi | Kuuntele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | substantiivi | kauppa | |
| 2 | 가격 | substantiivi | hinta | |
| 3 | 가구 | substantiivi | huonekalut | |
| 4 | 가깝다 | adjektiivi | lähellä | |
| 5 | 가끔 | adverbi | joskus | |
| 6 | 가늘다 | adjektiivi | ohut | |
| 7 | 가다 | verbi | mennä | |
| 8 | 가득 | adverbi | koko | |
| 9 | 가르치다 | verbi | opettaa | |
| 10 | 가리키다 | verbi | kohta | |
| 11 | 가방 | substantiivi | laukku | |
| 12 | 가볍다 | adjektiivi | valo | |
| 13 | 가수 | substantiivi | 가수 | |
| 14 | 가슴 | substantiivi | rinta | |
| 15 | 가요 | substantiivi | Mennään | |
| 16 | 가운데 | substantiivi | keskellä | |
| 17 | 가위 | substantiivi | sakset | |
| 18 | 가을 | substantiivi | syksy | |
| 19 | 가장 | adverbi | useimmat | |
| 20 | 가져가다 | verbi | ottaa | |
| 21 | 가져오다 | verbi | tuoda | |
| 22 | 가족 | substantiivi | perhe | |
| 23 | 가지 | substantiivi | munakoiso | |
| 24 | 가지다 | verbi | olla | |
| 25 | 각각 | substantiivi, adverbi | jokainen | |
| 26 | 간단하다 | adjektiivi | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | adverbi | yksinkertaisesti | |
| 28 | 간식 | substantiivi | välipala | |
| 29 | 간장 | substantiivi | soijakastike | |
| 30 | 간호사 | substantiivi | sairaanhoitaja | |
| 31 | 갈비 | substantiivi | kylkiluut | |
| 32 | 갈비탕 | substantiivi | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | substantiivi | ruskea | |
| 34 | 갈아입다 | verbi | vaihtaa vaatteita | |
| 35 | 갈아타다 | verbi | muuttaa | |
| 36 | 감 | substantiivi | kaki | |
| 37 | 감기 | substantiivi | kylmä | |
| 38 | 감기약 | substantiivi | kylmälääke | |
| 39 | 감다 | verbi | päätyä | |
| 40 | 감사 | substantiivi | Kiitos | |
| 41 | 감자 | substantiivi | peruna | |
| 42 | 갑자기 | adverbi | yhtäkkiä | |
| 43 | 값 | substantiivi | arvo | |
| 44 | 강 | substantiivi | joki | |
| 45 | 강아지 | substantiivi | pentu | |
| 46 | 강하다 | adjektiivi | vahva | |
| 47 | 갖다 | verbi | ottaa | |
| 48 | 같다 | adjektiivi | Sama | |
| 49 | 같이 | adverbi | yhdessä | |
| 50 | 갚다 | verbi | maksaa takaisin | |
| 51 | 개 | substantiivi | koira | |
| 52 | 개월 | substantiivi | kuukautta | |
| 53 | 거 | substantiivi | Valtava | |
| 54 | 거기 | pronomini | siellä | |
| 55 | 거리 | substantiivi | etäisyys | |
| 56 | 거실 | substantiivi | olohuone | |
| 57 | 거울 | substantiivi | peili | |
| 58 | 거의 | substantiivi, adverbi | melkein | |
| 59 | 거절 | substantiivi | epääminen | |
| 60 | 거짓말 | substantiivi | valehdella | |
| 61 | 걱정 | substantiivi | huoli | |
| 62 | 건강 | substantiivi | terveys | |
| 63 | 건너가다 | verbi | ylittää | |
| 64 | 건너다 | verbi | ylittää | |
| 65 | 건너편 | substantiivi | kadun toisella puolella | |
| 66 | 건물 | substantiivi | rakentaminen | |
| 67 | 걷다 | verbi | kävellä | |
| 68 | 걸다 | verbi | veto | |
| 69 | 걸리다 | verbi | jäädä kiinni | |
| 70 | 걸어가다 | verbi | kävellä | |
| 71 | 걸어오다 | verbi | kävellä | |
| 72 | 걸음 | substantiivi | askel | |
| 73 | 검사 | substantiivi | tarkastus | |
| 74 | 검은색 | substantiivi | musta | |
| 75 | 검정 | substantiivi | musta | |
| 76 | 것 | substantiivi | asia | |
| 77 | 겉 | substantiivi | ulkopuolella | |
| 78 | 게으르다 | adjektiivi | olla laiska | |
| 79 | 게임 | substantiivi | peli | |
| 80 | 겨울 | substantiivi | talvi | |
| 81 | 결과 | substantiivi | tulos | |
| 82 | 결석 | substantiivi | poissaolo | |
| 83 | 결심 | substantiivi | päättäväisyys | |
| 84 | 결정 | substantiivi | päätös | |
| 85 | 결혼 | substantiivi | avioliitto | |
| 86 | 결혼식 | substantiivi | häät | |
| 87 | 경기 | substantiivi | peli | |
| 88 | 경찰 | substantiivi | valvoa | |
| 89 | 경찰서 | substantiivi | poliisiasema | |
| 90 | 경치 | substantiivi | maisema | |
| 91 | 경험 | substantiivi | kokea | |
| 92 | 계단 | substantiivi | portaat | |
| 93 | 계란 | substantiivi | munat | |
| 94 | 계산 | substantiivi | laskeminen | |
| 95 | 계속 | substantiivi, adverbi | jatkaa | |
| 96 | 계시다 | verbi | ole paikalla | |
| 97 | 계절 | substantiivi | kausi | |
| 98 | 계획 | substantiivi | suunnitelma | |
| 99 | 고개 | substantiivi | pää | |
| 100 | 고기 | substantiivi | liha |
Muut TOPIK-tasot
Kysymyksiä tasosta TOPIK I
Kuinka monta sanaa tasolla TOPIK I on?
Tässä listassa on 1 791 sanaa tasolle TOPIK I. TOPIK II rakentuu TOPIK I:n päälle, joten koko sanasto tasoon TOPIK I asti on 1 791 sanaa.
Onko tämä virallinen TOPIK-lista?
Se noudattaa julkista TOPIK-sanalistaa, joka ryhmittelee sanat kahteen tasoon: aloittelija (TOPIK I, arvosanat 1–2) sekä keskitaso ja sitä ylemmät (TOPIK II, arvosanat 3–6). TOPIKissa on kuusi arvosanaa, mutta jokaiselle arvosanalle ei ole virallista sanalistaa.
Miten opiskelen tason TOPIK I sanat?
Kuuntele jokainen sana ja sano se ääneen ja kertaa ne sitten Anki-pakkana, jolloin näet jokaisen sanan uudelleen juuri ennen kuin unohtaisit sen.
Sanalistat: julkinen TOPIK-sanalista (topik.go.kr, 2015) ja National Institute of the Korean Languagen oppijoiden sanalista (2003), jotka avoimen lähdekoodin projekti combined_korean_vocabulary_list (koodin lisenssi MIT) on yhdistänyt. Alkuperäisten listojen oikeudet säilyvät niiden omistajilla. Englannin- ja vietnaminkieliset merkitykset ovat konekäännöksiä. Heylangs ei ole sidoksissa TOPIKiin eikä National Institute of the Korean Languageen.