ہوم/Detail
الفاظ کی فہرست
JLPT N2 الفاظ کی فہرست: 1,869 الفاظ
JLPT N2 کے 1,869 نئے الفاظ، تقریباً CEFR سطح B2۔ آسان سطحوں کے الفاظ ملا کر یہ کل 5,348 الفاظ بنتے ہیں۔ ہر لفظ سنیں، دیکھیں کہ لکیر بہ لکیر کیسے لکھا جاتا ہے اور فہرست کو Anki ڈیک کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں۔
JLPT N2 Anki ڈیکJLPT N2 کے تمام 1,869 الفاظ دو طرفہ کارڈز کی شکل میں۔
ڈاؤن لوڈ کے لیے لاگ ان کریں۔ مفت اکاؤنٹ کو 2 ڈاؤن لوڈ ملتے ہیں، Premium میں لامحدود۔
| # | جاپانی | پڑھت | اردو | سنیں |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | مکمل ~، تمام ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | کھولنے کے لئے؛ پکڑو (چھتری) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | حسب ضرورت | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~واں مقام | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | نمبر 1 ~ (میں) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ باغ (خاص طور پر انسان کا بنایا ہوا) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | ختم ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | دنوں کے لئے کاؤنٹر | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | کے تحت ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | کچھ بنانے کا عمل | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | خاندان، گروپ، کورس | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | ~ کا گانا | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | تصویر، پینٹنگ | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ~ سے باہر | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | کرنا مشکل (مشکل) ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | کرنے کا رجحان ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ جاری (میگزین، اخبار) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | درمیان، دوران | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | حجم | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ ہال، ~ عمارت | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | احساس، احساس، تاثر | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~ عمر، ~ مدت | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | آلہ، سامان | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | مشین | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | تھوڑا سا ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | مذہب | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | لائن، قطار | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | کاروبار کی قسم | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | اس کے باوجود، کے ذریعے لے جانے کے لئے | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ~ سے باہر | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ افتتاحی؛ ~ داخلی راستہ، ~ باہر نکلنا | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~ کا خاندان، ~ کا گھر | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | کی شکل | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ نظام، ~ نسب، ~ گروپ | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | بلاک، دائرہ، علاقہ | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | اسکول کے لئے کاؤنٹر | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ بندرگاہ | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | میگزین کے لئے کاؤنٹر؛ جہاز کا نام | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | ~ کی قوم | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | ہر ~، ہر ایک ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | پہاڑ کا نام | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | میں بنایا گیا ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | ~ کی تاریخ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | اخبار، کاغذ کی قسم | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | مندر کا نام | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~واں گھنٹہ، ~واں دورانیہ | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | کمرے کے لئے کاؤنٹر | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ کار | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | شخص | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | کمپنی کے لئے کاؤنٹر | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ کھلاڑی، وہ شخص جو ~ کرتا ہے۔ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | شراب کی قسم | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | ~ کا مجموعہ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | جگہ | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | بہنوں کے لئے شمار | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | وزارت کی قسم | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | تاجر، کاروبار | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | فتح کے لئے شمار | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | مضمون کے لئے کاؤنٹر | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | میدان کی قسم، زمین | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | tatami، چٹائی کے لئے شمار | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | رنگ کی قسم | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | بہت زیادہ ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | ختم | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | نشستوں کے لئے کاؤنٹر | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | جہازوں کے لئے کاؤنٹر | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | کھیلوں، میچوں کے لیے کاؤنٹر | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | اس سے پہلے ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | ساتھ | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | جہازوں کے لئے کاؤنٹر | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | جوتے کے لئے کاؤنٹر | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | ~ سے بھرا ہو، ~ سے بھر جائے۔ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | گروپ، کور، پارٹی | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | کپڑے کے لئے کاؤنٹر؛ ختم کرنے کی جگہ | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | دفتر، ایجنسی | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | ٹریلین | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | رہنما، سربراہ | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | کتاب، نوٹ بک | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ ضلع (ایک قصبے کا؛ شہر، بلاک) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | خطوط کے لئے کاؤنٹر | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | ~ کا استعمال | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | ~ کے ساتھ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | پیروی کریں، جاری رکھیں، آگے بڑھیں۔ | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | کرنا مشکل ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | ڈراپ | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | سکور کے لئے کاؤنٹر | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | جانوروں کے لئے کاؤنٹر | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | سطح، جگہ | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | جزائر کی قسم | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | راستے کی قسم، سڑک | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | ~ کے مطابق؛ مندرجہ ذیل ~ ~ گلی، ~ ایوینیو | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | کرنے کے بارے میں ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | اندر ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | تعلیمی سال کے لیے کاؤنٹر | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | قیام کے لیے کاؤنٹر (مثال کے طور پر، 2 راتیں) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | گولیوں کے لئے کاؤنٹر | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~ویں | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | ~ کی لاگت | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | بیماری کی قسم | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ حصہ |
JLPT کی دوسری سطحیں
JLPT N2 کے بارے میں سوالات
JLPT N2 میں کتنے الفاظ ہیں؟
اس فہرست میں JLPT N2 کے 1,869 الفاظ ہیں۔ ہر سطح آسان سطحوں پر بنتی ہے، اس لیے JLPT N2 تک کی مکمل لغت 5,348 الفاظ ہے۔
کیا یہ سرکاری JLPT فہرست ہے؟
نہیں۔ JLPT کے منتظمین نے 2010 کے بعد الفاظ کی سرکاری فہرستیں شائع نہیں کیں۔ یہ ایک کمیونٹی فہرست ہے (Jonathan Waller کی) جو ہر سطح کی تیاری کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے: اچھی رہنمائی، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں کہ امتحان میں کیا آئے گا۔
مجھے JLPT N2 کے الفاظ کیسے پڑھنے چاہییں؟
ہر لفظ سنیں اور بلند آواز میں بولیں، لکیروں کی رہنمائی کے ساتھ حروف لکھیں، پھر انہیں Anki ڈیک کے طور پر دہرائیں تاکہ ہر لفظ آپ کو بھولنے سے ذرا پہلے دوبارہ نظر آئے۔
الفاظ کی فہرستیں: Jonathan Waller (tanos.co.uk، CC BY) کی JLPT الفاظ کی فہرستیں، open-anki-jlpt-decks پروجیکٹ (MIT لائسنس) کے ذریعے۔ JLPT کے منتظمین الفاظ کی سرکاری فہرستیں شائع نہیں کرتے، اس لیے یہ مطالعے میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی کمیونٹی فہرستیں ہیں۔ ویتنامی معانی مشینی ترجمے ہیں۔ Heylangs کا JLPT سے کوئی تعلق نہیں۔