Головна/Detail
Список лексики
Список лексики TOPIK I: слів 1 791
Нових слів у TOPIK I: 1 791, приблизно рівень CEFR A1–A2. Разом зі словами легших рівнів це 1 791 слів загалом. Слухай кожне слово, дивись, як воно пишеться по рисах, і завантаж список як колоду Anki.
Колода Anki: TOPIK IУсі 1 791 слів TOPIK I як двобічні картки.
Увійди, щоб завантажувати. Безкоштовні акаунти мають 2 завантажень, у Premium без обмежень.
| # | Корейська | Частина мови | українська | Слухати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | іменник | магазин | |
| 2 | 가격 | іменник | ціна | |
| 3 | 가구 | іменник | меблі | |
| 4 | 가깝다 | прикметник | близько | |
| 5 | 가끔 | прислівник | іноді | |
| 6 | 가늘다 | прикметник | тонкий | |
| 7 | 가다 | дієслово | йти | |
| 8 | 가득 | прислівник | повний | |
| 9 | 가르치다 | дієслово | навчати | |
| 10 | 가리키다 | дієслово | точка | |
| 11 | 가방 | іменник | сумка | |
| 12 | 가볍다 | прикметник | світло | |
| 13 | 가수 | іменник | 가수 | |
| 14 | 가슴 | іменник | груди | |
| 15 | 가요 | іменник | Ходімо | |
| 16 | 가운데 | іменник | середина | |
| 17 | 가위 | іменник | ножиці | |
| 18 | 가을 | іменник | осінь | |
| 19 | 가장 | прислівник | більшість | |
| 20 | 가져가다 | дієслово | взяти | |
| 21 | 가져오다 | дієслово | принести | |
| 22 | 가족 | іменник | сім'я | |
| 23 | 가지 | іменник | баклажан | |
| 24 | 가지다 | дієслово | мати | |
| 25 | 각각 | іменник, прислівник | кожен | |
| 26 | 간단하다 | прикметник | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | прислівник | просто | |
| 28 | 간식 | іменник | перекус | |
| 29 | 간장 | іменник | соєвий соус | |
| 30 | 간호사 | іменник | медсестра | |
| 31 | 갈비 | іменник | ребра | |
| 32 | 갈비탕 | іменник | Галбітанг | |
| 33 | 갈색 | іменник | коричневий | |
| 34 | 갈아입다 | дієслово | переодягатися | |
| 35 | 갈아타다 | дієслово | зміна | |
| 36 | 감 | іменник | хурма | |
| 37 | 감기 | іменник | холодно | |
| 38 | 감기약 | іменник | ліки від застуди | |
| 39 | 감다 | дієслово | завести | |
| 40 | 감사 | іменник | дякую | |
| 41 | 감자 | іменник | картопля | |
| 42 | 갑자기 | прислівник | раптово | |
| 43 | 값 | іменник | значення | |
| 44 | 강 | іменник | річка | |
| 45 | 강아지 | іменник | цуценя | |
| 46 | 강하다 | прикметник | сильний | |
| 47 | 갖다 | дієслово | взяти | |
| 48 | 같다 | прикметник | Те саме | |
| 49 | 같이 | прислівник | разом | |
| 50 | 갚다 | дієслово | повернути | |
| 51 | 개 | іменник | собака | |
| 52 | 개월 | іменник | місяці | |
| 53 | 거 | іменник | Величезний | |
| 54 | 거기 | займенник | там | |
| 55 | 거리 | іменник | відстань | |
| 56 | 거실 | іменник | вітальня | |
| 57 | 거울 | іменник | дзеркало | |
| 58 | 거의 | іменник, прислівник | майже | |
| 59 | 거절 | іменник | відмова | |
| 60 | 거짓말 | іменник | брехня | |
| 61 | 걱정 | іменник | хвилюватися | |
| 62 | 건강 | іменник | здоров'я | |
| 63 | 건너가다 | дієслово | хрест | |
| 64 | 건너다 | дієслово | хрест | |
| 65 | 건너편 | іменник | через дорогу | |
| 66 | 건물 | іменник | будівля | |
| 67 | 걷다 | дієслово | ходьба | |
| 68 | 걸다 | дієслово | ставка | |
| 69 | 걸리다 | дієслово | потрапити в лову | |
| 70 | 걸어가다 | дієслово | ходьба | |
| 71 | 걸어오다 | дієслово | ходьба | |
| 72 | 걸음 | іменник | крок | |
| 73 | 검사 | іменник | інспекція | |
| 74 | 검은색 | іменник | чорний | |
| 75 | 검정 | іменник | чорний | |
| 76 | 것 | іменник | річ | |
| 77 | 겉 | іменник | зовні | |
| 78 | 게으르다 | прикметник | бути лінивим | |
| 79 | 게임 | іменник | гра | |
| 80 | 겨울 | іменник | зима | |
| 81 | 결과 | іменник | результат | |
| 82 | 결석 | іменник | відсутність | |
| 83 | 결심 | іменник | рішучість | |
| 84 | 결정 | іменник | рішення | |
| 85 | 결혼 | іменник | шлюб | |
| 86 | 결혼식 | іменник | весілля | |
| 87 | 경기 | іменник | гра | |
| 88 | 경찰 | іменник | поліція | |
| 89 | 경찰서 | іменник | поліцейська дільниця | |
| 90 | 경치 | іменник | пейзаж | |
| 91 | 경험 | іменник | досвід | |
| 92 | 계단 | іменник | сходи | |
| 93 | 계란 | іменник | яйця | |
| 94 | 계산 | іменник | розрахунок | |
| 95 | 계속 | іменник, прислівник | продовжувати | |
| 96 | 계시다 | дієслово | бути там | |
| 97 | 계절 | іменник | сезон | |
| 98 | 계획 | іменник | план | |
| 99 | 고개 | іменник | голова | |
| 100 | 고기 | іменник | м'ясо |
Інші рівні TOPIK
Запитання про TOPIK I
Скільки слів у TOPIK I?
У цьому списку 1 791 слів для TOPIK I. TOPIK II спирається на TOPIK I, тож уся лексика до TOPIK I включно це 1 791 слів.
Це офіційний список TOPIK?
Він відповідає публічному списку слів TOPIK, який ділить слова на два ступені: початковий (TOPIK I, рівні 1–2) та середній і вище (TOPIK II, рівні 3–6). У TOPIK шість рівнів, але офіційного списку слів для кожного рівня немає.
Як вчити слова рівня TOPIK I?
Слухай кожне слово й вимовляй його вголос, а потім повторюй їх як колоду Anki, щоб бачити кожне слово знову якраз перед тим, як забудеш.
Списки слів: публічний список слів TOPIK (topik.go.kr, 2015) і список лексики для учнів Національного інституту корейської мови (2003), обʼєднані проєктом із відкритим кодом combined_korean_vocabulary_list (код під ліцензією MIT). Права на оригінальні списки залишаються за їхніми власниками. Англійські та вʼєтнамські значення це машинні переклади. Heylangs не повʼязаний із TOPIK чи Національним інститутом корейської мови.