హోమ్/Detail
పదజాల జాబితా
TOPIK I పదజాల జాబితా: 1,791 పదాలు
TOPIK Iలోని 1,791 కొత్త పదాలు, సుమారు CEFR స్థాయి A1–A2. సులభమైన స్థాయిల పదాలతో కలిపితే మొత్తం 1,791 పదాలు. ప్రతి పదాన్ని వినండి, అది స్ట్రోక్ స్ట్రోక్గా ఎలా రాయబడుతుందో చూడండి, జాబితాను Anki డెక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
TOPIK I Anki డెక్TOPIK Iలోని మొత్తం 1,791 పదాలు రెండు వైపుల కార్డ్లుగా.
డౌన్లోడ్ చేయడానికి లాగిన్ అవ్వండి. ఉచిత ఖాతాలకు 2 డౌన్లోడ్లు లభిస్తాయి, Premiumలో అపరిమితం.
| # | కొరియన్ | పదభేదం | తెలుగు | వినండి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | నామవాచకం | దుకాణం | |
| 2 | 가격 | నామవాచకం | ధర | |
| 3 | 가구 | నామవాచకం | ఫర్నిచర్ | |
| 4 | 가깝다 | విశేషణం | దగ్గరగా | |
| 5 | 가끔 | క్రియా విశేషణం | కొన్నిసార్లు | |
| 6 | 가늘다 | విశేషణం | సన్నగా | |
| 7 | 가다 | క్రియ | వెళ్ళు | |
| 8 | 가득 | క్రియా విశేషణం | పూర్తి | |
| 9 | 가르치다 | క్రియ | బోధించండి | |
| 10 | 가리키다 | క్రియ | పాయింట్ | |
| 11 | 가방 | నామవాచకం | సంచి | |
| 12 | 가볍다 | విశేషణం | కాంతి | |
| 13 | 가수 | నామవాచకం | 가수 | |
| 14 | 가슴 | నామవాచకం | ఛాతీ | |
| 15 | 가요 | నామవాచకం | వెళ్దాం | |
| 16 | 가운데 | నామవాచకం | మధ్యలో | |
| 17 | 가위 | నామవాచకం | కత్తెరలు | |
| 18 | 가을 | నామవాచకం | శరదృతువు | |
| 19 | 가장 | క్రియా విశేషణం | చాలా వరకు | |
| 20 | 가져가다 | క్రియ | తీసుకోండి | |
| 21 | 가져오다 | క్రియ | తీసుకురండి | |
| 22 | 가족 | నామవాచకం | కుటుంబం | |
| 23 | 가지 | నామవాచకం | వంకాయ | |
| 24 | 가지다 | క్రియ | కలిగి | |
| 25 | 각각 | నామవాచకం, క్రియా విశేషణం | ప్రతి ఒక్కరు | |
| 26 | 간단하다 | విశేషణం | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | క్రియా విశేషణం | కేవలం | |
| 28 | 간식 | నామవాచకం | చిరుతిండి | |
| 29 | 간장 | నామవాచకం | సోయా సాస్ | |
| 30 | 간호사 | నామవాచకం | నర్సు | |
| 31 | 갈비 | నామవాచకం | పక్కటెముకలు | |
| 32 | 갈비탕 | నామవాచకం | గల్బిటాంగ్ | |
| 33 | 갈색 | నామవాచకం | గోధుమ రంగు | |
| 34 | 갈아입다 | క్రియ | బట్టలు మార్చుకోండి | |
| 35 | 갈아타다 | క్రియ | మార్పు | |
| 36 | 감 | నామవాచకం | పర్సిమోన్ | |
| 37 | 감기 | నామవాచకం | చల్లగా | |
| 38 | 감기약 | నామవాచకం | జలుబు మందు | |
| 39 | 감다 | క్రియ | ముగించు | |
| 40 | 감사 | నామవాచకం | ధన్యవాదాలు | |
| 41 | 감자 | నామవాచకం | బంగాళాదుంప | |
| 42 | 갑자기 | క్రియా విశేషణం | అకస్మాత్తుగా | |
| 43 | 값 | నామవాచకం | విలువ | |
| 44 | 강 | నామవాచకం | నది | |
| 45 | 강아지 | నామవాచకం | కుక్కపిల్ల | |
| 46 | 강하다 | విశేషణం | బలమైన | |
| 47 | 갖다 | క్రియ | తీసుకోండి | |
| 48 | 같다 | విశేషణం | అదే | |
| 49 | 같이 | క్రియా విశేషణం | కలిసి | |
| 50 | 갚다 | క్రియ | తిరిగి చెల్లించండి | |
| 51 | 개 | నామవాచకం | కుక్క | |
| 52 | 개월 | నామవాచకం | నెలలు | |
| 53 | 거 | నామవాచకం | భారీ | |
| 54 | 거기 | సర్వనామం | అక్కడ | |
| 55 | 거리 | నామవాచకం | దూరం | |
| 56 | 거실 | నామవాచకం | లివింగ్ రూమ్ | |
| 57 | 거울 | నామవాచకం | అద్దం | |
| 58 | 거의 | నామవాచకం, క్రియా విశేషణం | దాదాపు | |
| 59 | 거절 | నామవాచకం | తిరస్కరణ | |
| 60 | 거짓말 | నామవాచకం | అబద్ధం | |
| 61 | 걱정 | నామవాచకం | ఆందోళన | |
| 62 | 건강 | నామవాచకం | ఆరోగ్యం | |
| 63 | 건너가다 | క్రియ | క్రాస్ | |
| 64 | 건너다 | క్రియ | క్రాస్ | |
| 65 | 건너편 | నామవాచకం | వీధికి అడ్డంగా | |
| 66 | 건물 | నామవాచకం | భవనం | |
| 67 | 걷다 | క్రియ | నడక | |
| 68 | 걸다 | క్రియ | పందెం | |
| 69 | 걸리다 | క్రియ | పట్టుబడండి | |
| 70 | 걸어가다 | క్రియ | నడక | |
| 71 | 걸어오다 | క్రియ | నడక | |
| 72 | 걸음 | నామవాచకం | అడుగు | |
| 73 | 검사 | నామవాచకం | తనిఖీ | |
| 74 | 검은색 | నామవాచకం | నలుపు | |
| 75 | 검정 | నామవాచకం | నలుపు | |
| 76 | 것 | నామవాచకం | విషయం | |
| 77 | 겉 | నామవాచకం | బయట | |
| 78 | 게으르다 | విశేషణం | సోమరిగా ఉండండి | |
| 79 | 게임 | నామవాచకం | గేమ్ | |
| 80 | 겨울 | నామవాచకం | శీతాకాలం | |
| 81 | 결과 | నామవాచకం | ఫలితం | |
| 82 | 결석 | నామవాచకం | లేకపోవడం | |
| 83 | 결심 | నామవాచకం | నిర్ణయం | |
| 84 | 결정 | నామవాచకం | నిర్ణయం | |
| 85 | 결혼 | నామవాచకం | వివాహం | |
| 86 | 결혼식 | నామవాచకం | పెళ్లి | |
| 87 | 경기 | నామవాచకం | గేమ్ | |
| 88 | 경찰 | నామవాచకం | పోలీసులు | |
| 89 | 경찰서 | నామవాచకం | పోలీస్ స్టేషన్ | |
| 90 | 경치 | నామవాచకం | దృశ్యం | |
| 91 | 경험 | నామవాచకం | అనుభవం | |
| 92 | 계단 | నామవాచకం | మెట్లు | |
| 93 | 계란 | నామవాచకం | గుడ్లు | |
| 94 | 계산 | నామవాచకం | గణన | |
| 95 | 계속 | నామవాచకం, క్రియా విశేషణం | కొనసాగించండి | |
| 96 | 계시다 | క్రియ | అక్కడ ఉండండి | |
| 97 | 계절 | నామవాచకం | సీజన్ | |
| 98 | 계획 | నామవాచకం | ప్రణాళిక | |
| 99 | 고개 | నామవాచకం | తల | |
| 100 | 고기 | నామవాచకం | మాంసం |
ఇతర TOPIK స్థాయిలు
TOPIK I గురించి ప్రశ్నలు
TOPIK Iలో ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి?
ఈ జాబితాలో TOPIK I కోసం 1,791 పదాలు ఉన్నాయి. TOPIK II, TOPIK Iపై నిర్మితమవుతుంది, కాబట్టి TOPIK I వరకు మొత్తం పదజాలం 1,791 పదాలు.
ఇది అధికారిక TOPIK జాబితానా?
ఇది పదాలను రెండు శ్రేణులుగా విభజించే పబ్లిక్ TOPIK పద జాబితాను అనుసరిస్తుంది: ప్రారంభ స్థాయి (TOPIK I, గ్రేడ్లు 1–2), మధ్యస్థ స్థాయి, ఆపై (TOPIK II, గ్రేడ్లు 3–6). TOPIKకు ఆరు గ్రేడ్లు ఉన్నాయి, కానీ ప్రతి గ్రేడ్కు అధికారిక పద జాబితా లేదు.
TOPIK I పదాలను ఎలా చదవాలి?
ప్రతి పదాన్ని విని బిగ్గరగా పలకండి, ఆ తర్వాత Anki డెక్గా రివ్యూ చేయండి, తద్వారా మీరు మర్చిపోబోయే ముందే ప్రతి పదాన్ని మళ్లీ చూస్తారు.
పద జాబితాలు: TOPIK పబ్లిక్ పద జాబితా (topik.go.kr, 2015), నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది కొరియన్ లాంగ్వేజ్ అభ్యాసకుల పదజాల జాబితా (2003), వీటిని ఓపెన్-సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ combined_korean_vocabulary_list (దాని కోడ్కు MIT లైసెన్స్) కలిపింది. అసలు జాబితాలపై హక్కులు వాటి యజమానుల వద్దే ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్, వియత్నామీస్ అర్థాలు మెషిన్ అనువాదాలు. Heylangsకు TOPIK లేదా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది కొరియన్ లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేదు.