முகப்பு/Detail
சொற்பட்டியல்
TOPIK II சொற்பட்டியல்: 3,598 சொற்கள்
TOPIK II நிலையின் 3,598 புதிய சொற்கள், சுமார் CEFR நிலை B1–C2. எளிய நிலைகளின் சொற்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 5,389 சொற்கள். ஒவ்வொரு சொல்லையும் கேளுங்கள், அது கோடுகோடாக எப்படி எழுதப்படுகிறது என்று பாருங்கள், பட்டியலை Anki தொகுப்பாகப் பதிவிறக்குங்கள்.
TOPIK II Anki தொகுப்புTOPIK II நிலையின் அனைத்து 3,598 சொற்களும் இருபுற கார்டுகளாக.
பதிவிறக்க உள்நுழையுங்கள். இலவசக் கணக்குகளுக்கு 2 பதிவிறக்கங்கள் கிடைக்கும், Premium-ல் வரம்பு இல்லை.
| # | கொரியன் | சொல் வகை | தமிழ் | கேள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가까이 | பெயர்ச்சொல், வினையடை | மூடு | |
| 2 | 가꾸다 | வினைச்சொல் | பயிரிடுங்கள் | |
| 3 | 가난 | பெயர்ச்சொல் | வறுமை | |
| 4 | 가능 | பெயர்ச்சொல் | சாத்தியம் | |
| 5 | 가능성 | பெயர்ச்சொல் | சாத்தியம் | |
| 6 | 가득하다 | பெயரடை | முழு | |
| 7 | 가득히 | வினையடை | முழுமையாக | |
| 8 | 가라앉다 | வினைச்சொல் | சிங்க் | |
| 9 | 가렵다 | பெயரடை | அரிப்பு | |
| 10 | 가로 | பெயர்ச்சொல், வினையடை | கிடைமட்ட | |
| 11 | 가로등 | பெயர்ச்சொல் | தெரு விளக்கு | |
| 12 | 가로막다 | வினைச்சொல் | தொகுதி | |
| 13 | 가루 | பெயர்ச்சொல் | தூள் | |
| 14 | 가르다 | வினைச்சொல் | கார்டா | |
| 15 | 가리다 | வினைச்சொல் | அட்டை | |
| 16 | 가만 | வினையடை | இன்னும் | |
| 17 | 가만있다 | வினைச்சொல் | அசையாமல் இரு | |
| 18 | 가만히 | வினையடை | அசையாமல் இரு | |
| 19 | 가뭄 | பெயர்ச்சொல் | வறட்சி | |
| 20 | 가사 | பெயர்ச்சொல் | பாடல் வரிகள் | |
| 21 | 가스 | பெயர்ச்சொல் | வாயு | |
| 22 | 가스레인지 | பெயர்ச்சொல் | எரிவாயு அடுப்பு | |
| 23 | 가습기 | பெயர்ச்சொல் | ஈரப்பதமூட்டி | |
| 24 | 가입 | பெயர்ச்சொல் | பதிவு செய் | |
| 25 | 가입자 | பெயர்ச்சொல் | சந்தாதாரர் | |
| 26 | 가전제품 | பெயர்ச்சொல் | வீட்டு உபகரணங்கள் | |
| 27 | 가정 | பெயர்ச்சொல் | அனுமானம் | |
| 28 | 가정주부 | பெயர்ச்சொல் | இல்லத்தரசி | |
| 29 | 가져다주다 | வினைச்சொல் | கொண்டு வாருங்கள் | |
| 30 | 가죽 | பெயர்ச்சொல் | தோல் | |
| 31 | 가짜 | பெயர்ச்சொல் | போலி | |
| 32 | 가치 | பெயர்ச்சொல் | மதிப்பு | |
| 33 | 가치관 | பெயர்ச்சொல் | மதிப்புகள் | |
| 34 | 가톨릭 | பெயர்ச்சொல் | கத்தோலிக்க | |
| 35 | 각 | சுட்டுச்சொல் | ஒவ்வொரு | |
| 36 | 각국 | பெயர்ச்சொல் | ஒவ்வொரு நாடும் | |
| 37 | 각오 | பெயர்ச்சொல் | தீர்மானம் | |
| 38 | 각자 | பெயர்ச்சொல், வினையடை | ஒவ்வொருவரும் | |
| 39 | 각종 | பெயர்ச்சொல் | பல்வேறு | |
| 40 | 간 | பெயர்ச்சொல் | கல்லீரல் | |
| 41 | 간격 | பெயர்ச்சொல் | இடைவெளி | |
| 42 | 간섭 | பெயர்ச்சொல் | குறுக்கீடு | |
| 43 | 간신히 | வினையடை | அரிதாக | |
| 44 | 간절하다 | பெயரடை | உண்மையான | |
| 45 | 간접적 | சுட்டுச்சொல், பெயர்ச்சொல் | மறைமுகமான | |
| 46 | 간지럽다 | பெயரடை | அது கூச்சம் உண்டாக்குகிறது | |
| 47 | 간판 | பெயர்ச்சொல் | அறிவிப்புப் பலகை | |
| 48 | 간편하다 | பெயரடை | எளிதானது | |
| 49 | 간호 | பெயர்ச்சொல் | செவிலியர் | |
| 50 | 간혹 | பெயர்ச்சொல், வினையடை | சில நேரங்களில் | |
| 51 | 갇히다 | வினைச்சொல் | சிக்கிக் கொள்ளுங்கள் | |
| 52 | 갈다 | வினைச்சொல் | அரை | |
| 53 | 갈등 | பெயர்ச்சொல் | மோதல் | |
| 54 | 갈라지다 | வினைச்சொல் | பிரிந்து | |
| 55 | 갈수록 | வினையடை | காலம் செல்லச் செல்ல | |
| 56 | 갈증 | பெயர்ச்சொல் | தாகம் | |
| 57 | 감각 | பெயர்ச்சொல் | உணர்வு | |
| 58 | 감독 | பெயர்ச்சொல் | இயக்குனர் | |
| 59 | 감동 | பெயர்ச்சொல் | ஈர்க்கப்பட்டார் | |
| 60 | 감동적 | சுட்டுச்சொல், பெயர்ச்சொல் | தொடுதல் | |
| 61 | 감상 | பெயர்ச்சொல் | பாராட்டு | |
| 62 | 감상문 | பெயர்ச்சொல் | வர்ணனை | |
| 63 | 감소 | பெயர்ச்சொல் | குறைவு | |
| 64 | 감시 | பெயர்ச்சொல் | கண்காணிப்பு | |
| 65 | 감싸다 | வினைச்சொல் | சுற்றிக் கட்டவும் | |
| 66 | 감옥 | பெயர்ச்சொல் | சிறை | |
| 67 | 감정 | பெயர்ச்சொல் | உணர்ச்சிகள் | |
| 68 | 감추다 | வினைச்சொல் | மறை | |
| 69 | 감히 | வினையடை | தைரியம் | |
| 70 | 갑작스럽다 | பெயரடை | இது திடீரென நடக்கிறது | |
| 71 | 값싸다 | பெயரடை | மலிவான | |
| 72 | 강도 | பெயர்ச்சொல் | கொள்ளை | |
| 73 | 강물 | பெயர்ச்சொல் | ஆற்று நீர் | |
| 74 | 강사 | பெயர்ச்சொல் | பயிற்றுவிப்பாளர் | |
| 75 | 강수량 | பெயர்ச்சொல் | மழைப்பொழிவு | |
| 76 | 강요 | பெயர்ச்சொல் | விசை | |
| 77 | 강의 | பெயர்ச்சொல் | விரிவுரை | |
| 78 | 강의실 | பெயர்ச்சொல் | பப்லி | |
| 79 | 강제 | பெயர்ச்சொல் | விசை | |
| 80 | 강조 | பெயர்ச்சொல் | முக்கியத்துவம் | |
| 81 | 갖가지 | பெயர்ச்சொல் | எல்லா விதமான விஷயங்களும் | |
| 82 | 갖추다 | வினைச்சொல் | உபகரணங்கள் | |
| 83 | 개구리 | பெயர்ச்சொல் | தவளை | |
| 84 | 개나리 | பெயர்ச்சொல் | ஃபோர்சித்தியா | |
| 85 | 개념 | பெயர்ச்சொல் | கருத்து | |
| 86 | 개다 | வினைச்சொல் | மடிப்பு | |
| 87 | 개미 | பெயர்ச்சொல் | எறும்பு | |
| 88 | 개발 | பெயர்ச்சொல் | வளர்ச்சி | |
| 89 | 개방 | பெயர்ச்சொல் | திறந்த | |
| 90 | 개별 | பெயர்ச்சொல் | தனிநபர் | |
| 91 | 개선 | பெயர்ச்சொல் | மேம்பாடு | |
| 92 | 개성 | பெயர்ச்சொல் | ஆளுமை | |
| 93 | 개인 | பெயர்ச்சொல் | தனிப்பட்ட | |
| 94 | 개인적 | சுட்டுச்சொல், பெயர்ச்சொல் | தனிப்பட்ட | |
| 95 | 개최 | பெயர்ச்சொல் | நடத்தப்பட்டது | |
| 96 | 개혁 | பெயர்ச்சொல் | சீர்திருத்தம் | |
| 97 | 객관적 | சுட்டுச்சொல், பெயர்ச்சொல் | நோக்கம் | |
| 98 | 거꾸로 | வினையடை | தலைகீழாக | |
| 99 | 거대 | பெயர்ச்சொல் | எடுத்துச் செல்லப்பட்டது | |
| 100 | 거두다 | வினைச்சொல் | அறுவடை |
பிற TOPIK நிலைகள்
TOPIK II குறித்த கேள்விகள்
TOPIK II நிலையில் எத்தனை சொற்கள் உள்ளன?
இந்தப் பட்டியலில் TOPIK II நிலைக்கான 3,598 சொற்கள் உள்ளன. TOPIK II, TOPIK I-ன் மீது அமைவதால், TOPIK II வரையிலான முழுச் சொல்லகராதி 5,389 சொற்கள்.
இது அதிகாரப்பூர்வ TOPIK பட்டியலா?
இது TOPIK பொதுச் சொற்பட்டியலைப் பின்பற்றுகிறது; அது சொற்களைத் தொடக்கநிலை (TOPIK I, தரங்கள் 1–2), இடைநிலை மற்றும் அதற்கு மேல் (TOPIK II, தரங்கள் 3–6) என இரு அடுக்குகளாகப் பிரிக்கிறது. TOPIK-க்கு ஆறு தரங்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒவ்வொரு தரத்துக்கும் அதிகாரப்பூர்வ சொற்பட்டியல் இல்லை.
TOPIK II சொற்களை எப்படிப் படிப்பது?
ஒவ்வொரு சொல்லையும் கேட்டு உரக்கச் சொல்லுங்கள், பிறகு அவற்றை Anki தொகுப்பாக மீள்பார்வை செய்யுங்கள்; நீங்கள் மறப்பதற்குச் சற்று முன் ஒவ்வொரு சொல்லையும் மீண்டும் பார்ப்பீர்கள்.
சொற்பட்டியல்கள்: TOPIK பொதுச் சொற்பட்டியல் (topik.go.kr, 2015), தேசிய கொரிய மொழி நிறுவனத்தின் கற்பவர் சொல்லகராதிப் பட்டியல் (2003); combined_korean_vocabulary_list திறந்த மூலத் திட்டம் (அதன் குறியீட்டுக்கு MIT உரிமம்) இவற்றை இணைத்தது. மூலப் பட்டியல்களின் உரிமைகள் அவற்றின் உரிமையாளர்களிடமே உள்ளன. ஆங்கிலம் மற்றும் வியட்நாமிய பொருள்கள் இயந்திர மொழிபெயர்ப்புகள். Heylangs TOPIK அல்லது தேசிய கொரிய மொழி நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை.