Nyumbani/Detail
Orodha ya msamiati
Orodha ya msamiati ya JLPT N2: maneno 1,869
Maneno mapya 1,869 ya JLPT N2, karibu na kiwango cha CEFR B2. Pamoja na maneno ya viwango rahisi zaidi, hiyo ni maneno 5,348 kwa jumla. Sikiliza kila neno, ona linavyoandikwa mstari kwa mstari na upakue orodha kama staha ya Anki.
Staha ya Anki ya JLPT N2Maneno yote 1,869 ya JLPT N2 kama kadi za pande mbili.
Ingia ili kupakua. Akaunti za bure hupata upakuaji 2, Premium haina kikomo.
| # | Kijapani | Usomaji | Kiswahili | Sikiliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | nzima ~, yote ya ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | kufungua; kushikilia (mwavuli) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | desturi, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~mahali pa | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | Nambari 1 ~ (ndani) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ bustani (hasa iliyotengenezwa na mwanadamu) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | mwisho ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | kaunta kwa siku | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | chini ya ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | kitendo cha kutengeneza kitu | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | familia, kikundi, kozi | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | wimbo wa ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | picha, uchoraji | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | nje ya ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | vigumu (vigumu) kufanya ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | huwa na tabia ya kufanya ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ iliyotolewa (jarida, gazeti) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | kati ya, wakati wa | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | ujazo | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ ukumbi, ~ jengo | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | hisia, hisia, hisia | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~umri, ~kipindi | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | kifaa, vifaa | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | mashine | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | kidogo ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | dini | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | mstari, safu | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | aina ya biashara | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | hata hivyo, ili kuendelea | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | nje ya ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ ufunguzi; ~ mlango, ~ njia ya kutoka | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | Familia ya ~, nyumba ya ~ | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | umbo la ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ mfumo, ~ ukoo, ~ kikundi | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | kambi, tufe, eneo | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | kaunta ya shule | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ bandari | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | kaunta ya jarida; jina la meli | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | taifa la ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | kila ~, kila ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | jina la mlima | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | imetengenezwa ndani ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | historia ya ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | gazeti, aina ya karatasi | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | jina la hekalu | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~saa ya, ~kipindi cha th | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | kaunta ya chumba | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ gari | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | mtu | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | kaunta ya kampuni | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ mchezaji, mtu anayefanya ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | aina ya pombe | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | mkusanyiko wa ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | mahali | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | hesabu kwa dada | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | aina ya huduma | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | mfanyabiashara, biashara | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | hesabu ya ushindi | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | kaunta ya makala | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | aina ya uwanja, ardhi | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | hesabu kwa tatami, mkeka | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | aina ya rangi | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | kupita kiasi ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | imekamilika | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | kaunta ya viti | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | kaunta ya meli | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | kaunta ya michezo, mechi | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | kabla ya ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | kando | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | kaunta ya meli | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | kaunta ya viatu | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | kujazwa na ~, kujazwa na ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | kikundi, kikosi, chama | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | kaunta ya nguo; mahali pa kumalizia | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | ofisi, wakala | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | trilioni | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | kiongozi, kichwa | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | kitabu, daftari | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ wilaya (ya mji; jiji, kitalu) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | kaunta ya barua | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | matumizi ya ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | na ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | fuata, endelea, endelea | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | vigumu kufanya ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | tone | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | kaunta ya alama | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | kaunta ya wanyama | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | ngazi, mahali | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | aina ya visiwa | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | aina ya njia, barabara | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | kwa mujibu wa ~; kufuata ~; ~ mtaa, ~ njia | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | karibu kufanya ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | ndani ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | kaunta ya mwaka wa shule | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | kaunta ya kukaa (km, usiku 2) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | kaunta ya risasi | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~th | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | gharama ya ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | aina ya ugonjwa | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ sehemu |
Viwango vingine vya JLPT
Maswali kuhusu JLPT N2
Kuna maneno mangapi katika JLPT N2?
Orodha hii ina maneno 1,869 ya JLPT N2. Kila kiwango hujengwa juu ya vilivyo rahisi zaidi, kwa hivyo msamiati kamili hadi JLPT N2 ni maneno 5,348.
Je, hii ni orodha rasmi ya JLPT?
Hapana. Waandaaji wa JLPT hawajachapisha orodha rasmi za msamiati tangu 2010. Hii ni orodha ya jamii (ya Jonathan Waller) inayotumika sana kujifunza kwa kila kiwango: mwongozo mzuri, si hakikisho la kile mtihani utakachouliza.
Nijifunzeje maneno ya JLPT N2?
Sikiliza kila neno na ulisome kwa sauti, andika herufi kwa mwongozo wa mistari, kisha uyarudie kama staha ya Anki ili uone kila neno tena kabla tu hujalisahau.
Orodha za maneno: orodha za msamiati za JLPT za Jonathan Waller (tanos.co.uk, CC BY), kupitia mradi wa open-anki-jlpt-decks (leseni ya MIT). Waandaaji wa JLPT hawachapishi orodha rasmi za msamiati, kwa hivyo hizi ni orodha za jamii zinazotumika sana kwa kujifunza. Maana za Kivietnamu ni tafsiri za mashine. Heylangs haihusiani na JLPT.