Hem/Detail
Ordlista
Ordlista för JLPT N2: 1 869 ord
De 1 869 nya orden i JLPT N2, ungefär CEFR-nivå B2. Tillsammans med orden från de lättare nivåerna blir det 5 348 ord totalt. Lyssna på varje ord, se hur det skrivs streck för streck och ladda ner listan som en Anki-kortlek.
Anki-kortlek för JLPT N2Alla 1 869 ord i JLPT N2 som tvåsidiga kort.
Logga in för att ladda ner. Gratiskonton får 2 nedladdningar, Premium är obegränsat.
| # | Japanska | Läsning | svenska | Lyssna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | hela ~, alla ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | att öppna; hålla (ett paraply) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | beställnings, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~:e plats | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | Nr 1 ~ (tum) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ trädgård (särskilt konstgjord) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | sluta ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | räknare i dagar | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | under ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | handlingen att göra något | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | familj, grupp, kurs | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | sång av ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | bild, målning | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ut ur ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | svårt (svårt) att göra ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | brukar göra ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ utgiven (tidskrift, tidning) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | mellan, under | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | volym | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ hall, ~ byggnad | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | känsla, sinne, intryck | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~ålder, ~period | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | anordning, utrustning | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | maskin | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | något ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | religion | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | linje, rad | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | typ av verksamhet | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | ändå att genomföra | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ut ur ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ öppning; ~ ingång, ~ utgång | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~s familj, huset till ~ | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | formen av ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ system, ~ härstamning, ~ grupp | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | block, sfär, område | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | disk för skolan | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ hamn | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | räknare för magasin; fartygets namn | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | nation av ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | varje ~, varje ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | namnet på berget | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | tillverkad i ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | historia om ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | tidning, papperstyp | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | templets namn | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~:e timmen, ~:e perioden | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | disk för rummet | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ bil | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | person | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | disk för företaget | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ spelare, person som gör ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | typ av alkohol | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | samling av ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | plats | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | räkna för systrar | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | typ av ministerium | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | köpman, företag | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | räknas för seger | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | räknare för artikel | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | slags fält, mark | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | räkna för tatami, matta | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | typ av färg | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | för mycket ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | färdig | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | disk för sittplatser | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | räknare för fartyg | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | räknare för spel, matcher | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | före ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | längs | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | räknare för fartyg | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | disk för skor | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | vara full av ~, vara fylld av ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | grupp, kår, parti | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | disk för kläder; avslutningsplats | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | kontor, byrå | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | biljon | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | ledare, huvud | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | bok, anteckningsbok | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ distrikt (av en stad; stad, kvarter) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | räknare för brev | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | användning av ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | med ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | följa, fortsätta, gå vidare | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | svårt att göra ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | släppa | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | räknare för poäng | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | disk för djur | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | nivå, plats | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | slags öar | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | slags stig, väg | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | i enlighet med ~; följande ~; ~ gata, ~ allé | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | på väg att göra ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | inuti ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | räknare för läsåret | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | räknare för vistelse (t.ex. 2 nätter) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | räknare för kulor | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~e | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | kostnad för ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | typ av sjukdom | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ del |
Andra nivåer i JLPT
Frågor om JLPT N2
Hur många ord finns i JLPT N2?
Den här listan innehåller 1 869 ord för JLPT N2. Varje nivå bygger på de lättare, så hela ordförrådet upp till JLPT N2 är 5 348 ord.
Är det här den officiella JLPT-listan?
Nej. JLPT:s arrangörer har inte publicerat officiella ordlistor sedan 2010. Det här är en gemenskapslista (av Jonathan Waller) som används flitigt för att studera inför varje nivå: en bra vägledning, men ingen garanti för vad provet frågar efter.
Hur ska jag plugga orden i JLPT N2?
Lyssna på varje ord och säg det högt, skriv tecknen med streckguiden och repetera dem sedan som en Anki-kortlek så att du ser varje ord igen precis innan du skulle glömma det.
Ordlistor: JLPT-ordlistor av Jonathan Waller (tanos.co.uk, CC BY), via projektet open-anki-jlpt-decks (MIT-licens). JLPT:s arrangörer publicerar inga officiella ordlistor, så det här är gemenskapens listor som används flitigt för studier. Vietnamesiska betydelser är maskinöversättningar. Heylangs är inte knutet till JLPT.