Domov/Detail
Zoznam slovnej zásoby
Zoznam slovnej zásoby TOPIK II: 3 598 slov
3 598 nových slov úrovne TOPIK II, približne úroveň CEFR B1–C2. Spolu so slovami ľahších úrovní to dáva 5 389 slov. Vypočuj si každé slovo, pozri si, ako sa píše ťah po ťahu, a stiahni si zoznam ako balíček Anki.
Balíček Anki TOPIK IIVšetkých 3 598 slov úrovne TOPIK II ako obojstranné kartičky.
Na stiahnutie sa prihlás. Bezplatné účty majú 2 stiahnutia, Premium je neobmedzené.
| # | Kórejčina | Slovný druh | slovenčina | Počúvať |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가까이 | podstatné meno, príslovka | zavrieť | |
| 2 | 가꾸다 | sloveso | pestovať | |
| 3 | 가난 | podstatné meno | chudoba | |
| 4 | 가능 | podstatné meno | možné | |
| 5 | 가능성 | podstatné meno | možnosť | |
| 6 | 가득하다 | prídavné meno | plný | |
| 7 | 가득히 | príslovka | Plne | |
| 8 | 가라앉다 | sloveso | drez | |
| 9 | 가렵다 | prídavné meno | Svrbenie | |
| 10 | 가로 | podstatné meno, príslovka | horizontálne | |
| 11 | 가로등 | podstatné meno | pouličná lampa | |
| 12 | 가로막다 | sloveso | blok | |
| 13 | 가루 | podstatné meno | prášok | |
| 14 | 가르다 | sloveso | Garda | |
| 15 | 가리다 | sloveso | kryt | |
| 16 | 가만 | príslovka | Stále | |
| 17 | 가만있다 | sloveso | zostaň v pokoji | |
| 18 | 가만히 | príslovka | zostaň v pokoji | |
| 19 | 가뭄 | podstatné meno | sucho | |
| 20 | 가사 | podstatné meno | texty | |
| 21 | 가스 | podstatné meno | plyn | |
| 22 | 가스레인지 | podstatné meno | plynový sporák | |
| 23 | 가습기 | podstatné meno | zvlhčovač vzduchu | |
| 24 | 가입 | podstatné meno | zaregistrovať sa | |
| 25 | 가입자 | podstatné meno | predplatiteľ | |
| 26 | 가전제품 | podstatné meno | domáce spotrebiče | |
| 27 | 가정 | podstatné meno | predpoklad | |
| 28 | 가정주부 | podstatné meno | žena v domácnosti | |
| 29 | 가져다주다 | sloveso | priniesť | |
| 30 | 가죽 | podstatné meno | koža | |
| 31 | 가짜 | podstatné meno | falošný | |
| 32 | 가치 | podstatné meno | hodnota | |
| 33 | 가치관 | podstatné meno | hodnoty | |
| 34 | 가톨릭 | podstatné meno | katolícky | |
| 35 | 각 | determinant | každý | |
| 36 | 각국 | podstatné meno | každá krajina | |
| 37 | 각오 | podstatné meno | odhodlanie | |
| 38 | 각자 | podstatné meno, príslovka | každý jeden | |
| 39 | 각종 | podstatné meno | rôzne | |
| 40 | 간 | podstatné meno | Pečeň | |
| 41 | 간격 | podstatné meno | rozstup | |
| 42 | 간섭 | podstatné meno | rušenie | |
| 43 | 간신히 | príslovka | sotva | |
| 44 | 간절하다 | prídavné meno | vážny | |
| 45 | 간접적 | determinant, podstatné meno | nepriamy | |
| 46 | 간지럽다 | prídavné meno | Štekli to | |
| 47 | 간판 | podstatné meno | vývesný štít | |
| 48 | 간편하다 | prídavné meno | Ľahké | |
| 49 | 간호 | podstatné meno | ošetrovateľstvo | |
| 50 | 간혹 | podstatné meno, príslovka | Niekedy | |
| 51 | 갇히다 | sloveso | byť uväznený | |
| 52 | 갈다 | sloveso | brúsiť | |
| 53 | 갈등 | podstatné meno | konflikt | |
| 54 | 갈라지다 | sloveso | rozdeliť sa | |
| 55 | 갈수록 | príslovka | Ako plynie čas | |
| 56 | 갈증 | podstatné meno | smäd | |
| 57 | 감각 | podstatné meno | zmysel | |
| 58 | 감독 | podstatné meno | riaditeľ | |
| 59 | 감동 | podstatné meno | ohromený | |
| 60 | 감동적 | determinant, podstatné meno | dotýkajúci sa | |
| 61 | 감상 | podstatné meno | Ocenenie | |
| 62 | 감상문 | podstatné meno | Komentár | |
| 63 | 감소 | podstatné meno | zníženie | |
| 64 | 감시 | podstatné meno | dohľad | |
| 65 | 감싸다 | sloveso | obaliť okolo | |
| 66 | 감옥 | podstatné meno | väzenie | |
| 67 | 감정 | podstatné meno | emócie | |
| 68 | 감추다 | sloveso | skryť | |
| 69 | 감히 | príslovka | odvážiť sa | |
| 70 | 갑작스럽다 | prídavné meno | Je to náhle | |
| 71 | 값싸다 | prídavné meno | lacné | |
| 72 | 강도 | podstatné meno | lúpež | |
| 73 | 강물 | podstatné meno | riečna voda | |
| 74 | 강사 | podstatné meno | inštruktor | |
| 75 | 강수량 | podstatné meno | zrážky | |
| 76 | 강요 | podstatné meno | sila | |
| 77 | 강의 | podstatné meno | prednáška | |
| 78 | 강의실 | podstatné meno | trieda | |
| 79 | 강제 | podstatné meno | sila | |
| 80 | 강조 | podstatné meno | dôraz | |
| 81 | 갖가지 | podstatné meno | všelijaké veci | |
| 82 | 갖추다 | sloveso | vybaviť | |
| 83 | 개구리 | podstatné meno | žaba | |
| 84 | 개나리 | podstatné meno | zlatovka | |
| 85 | 개념 | podstatné meno | koncept | |
| 86 | 개다 | sloveso | zložiť | |
| 87 | 개미 | podstatné meno | mravec | |
| 88 | 개발 | podstatné meno | rozvoj | |
| 89 | 개방 | podstatné meno | OTVORENÉ | |
| 90 | 개별 | podstatné meno | jednotlivec | |
| 91 | 개선 | podstatné meno | zlepšenie | |
| 92 | 개성 | podstatné meno | osobnosť | |
| 93 | 개인 | podstatné meno | osobné | |
| 94 | 개인적 | determinant, podstatné meno | osobné | |
| 95 | 개최 | podstatné meno | držaný | |
| 96 | 개혁 | podstatné meno | reforma | |
| 97 | 객관적 | determinant, podstatné meno | cieľ | |
| 98 | 거꾸로 | príslovka | hore nohami | |
| 99 | 거대 | podstatné meno | obrovský | |
| 100 | 거두다 | sloveso | žať |
Ďalšie úrovne TOPIK
Otázky o úrovni TOPIK II
Koľko slov je v úrovni TOPIK II?
Tento zoznam obsahuje 3 598 slov pre TOPIK II. TOPIK II stavia na TOPIK I, takže celá slovná zásoba až po TOPIK II je 5 389 slov.
Je to oficiálny zoznam TOPIK?
Riadi sa verejným zoznamom slov TOPIK, ktorý zoraďuje slová do dvoch stupňov: začiatočník (TOPIK I, stupne 1–2) a stredne pokročilý a vyšší (TOPIK II, stupne 3–6). TOPIK má šesť stupňov, ale pre každý stupeň neexistuje oficiálny zoznam slov.
Ako sa mám učiť slová úrovne TOPIK II?
Vypočuj si každé slovo a povedz ho nahlas, potom ich opakuj ako balíček Anki, aby si každé slovo videl znova tesne predtým, ako by si ho zabudol.
Zoznamy slov: verejný zoznam slov TOPIK (topik.go.kr, 2015) a zoznam slovnej zásoby pre študentov Národného inštitútu kórejského jazyka (2003), skombinované open-source projektom combined_korean_vocabulary_list (licencia MIT pre jeho kód). Práva k pôvodným zoznamom zostávajú ich vlastníkom. Anglické a vietnamské významy sú strojové preklady. Heylangs nie je nijako spojený s TOPIK ani s Národným inštitútom kórejského jazyka.