Главная/Detail
Список слов
TOPIK I: список слов (1 791)
Новые слова уровня TOPIK I (1 791), примерно уровень CEFR A1–A2. Вместе со словами более простых уровней это 1 791 слов. Слушай каждое слово, смотри, как оно пишется по чертам, и скачай список как колоду Anki.
Колода Anki: TOPIK IВсе слова TOPIK I (1 791) в виде двусторонних карточек.
Войди, чтобы скачать. В бесплатном аккаунте доступно загрузок: 2, с Premium — без ограничений.
| # | Корейский | Часть речи | русский | Слушать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | существительное | магазин | |
| 2 | 가격 | существительное | цена | |
| 3 | 가구 | существительное | мебель | |
| 4 | 가깝다 | прилагательное | закрывать | |
| 5 | 가끔 | наречие | иногда | |
| 6 | 가늘다 | прилагательное | тонкий | |
| 7 | 가다 | глагол | идти | |
| 8 | 가득 | наречие | полный | |
| 9 | 가르치다 | глагол | учить | |
| 10 | 가리키다 | глагол | точка | |
| 11 | 가방 | существительное | сумка | |
| 12 | 가볍다 | прилагательное | свет | |
| 13 | 가수 | существительное | 가수 | |
| 14 | 가슴 | существительное | грудь | |
| 15 | 가요 | существительное | Пойдем | |
| 16 | 가운데 | существительное | середина | |
| 17 | 가위 | существительное | ножницы | |
| 18 | 가을 | существительное | осень | |
| 19 | 가장 | наречие | большинство | |
| 20 | 가져가다 | глагол | брать | |
| 21 | 가져오다 | глагол | приносить | |
| 22 | 가족 | существительное | семья | |
| 23 | 가지 | существительное | баклажан | |
| 24 | 가지다 | глагол | иметь | |
| 25 | 각각 | существительное, наречие | каждый | |
| 26 | 간단하다 | прилагательное | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | наречие | просто | |
| 28 | 간식 | существительное | перекус | |
| 29 | 간장 | существительное | соевый соус | |
| 30 | 간호사 | существительное | медсестра | |
| 31 | 갈비 | существительное | ребра | |
| 32 | 갈비탕 | существительное | Гальбитанг | |
| 33 | 갈색 | существительное | коричневый | |
| 34 | 갈아입다 | глагол | переодеться | |
| 35 | 갈아타다 | глагол | изменять | |
| 36 | 감 | существительное | хурма | |
| 37 | 감기 | существительное | холодный | |
| 38 | 감기약 | существительное | лекарство от простуды | |
| 39 | 감다 | глагол | заключить | |
| 40 | 감사 | существительное | Спасибо | |
| 41 | 감자 | существительное | картофель | |
| 42 | 갑자기 | наречие | внезапно | |
| 43 | 값 | существительное | ценить | |
| 44 | 강 | существительное | река | |
| 45 | 강아지 | существительное | щенок | |
| 46 | 강하다 | прилагательное | сильный | |
| 47 | 갖다 | глагол | брать | |
| 48 | 같다 | прилагательное | Такой же | |
| 49 | 같이 | наречие | вместе | |
| 50 | 갚다 | глагол | вернуть | |
| 51 | 개 | существительное | собака | |
| 52 | 개월 | существительное | месяцев | |
| 53 | 거 | существительное | Огромный | |
| 54 | 거기 | местоимение | там | |
| 55 | 거리 | существительное | расстояние | |
| 56 | 거실 | существительное | гостиная | |
| 57 | 거울 | существительное | зеркало | |
| 58 | 거의 | существительное, наречие | почти | |
| 59 | 거절 | существительное | отказ | |
| 60 | 거짓말 | существительное | ложь | |
| 61 | 걱정 | существительное | волноваться | |
| 62 | 건강 | существительное | здоровье | |
| 63 | 건너가다 | глагол | крест | |
| 64 | 건너다 | глагол | крест | |
| 65 | 건너편 | существительное | через улицу | |
| 66 | 건물 | существительное | здание | |
| 67 | 걷다 | глагол | ходить | |
| 68 | 걸다 | глагол | ставка | |
| 69 | 걸리다 | глагол | попасться | |
| 70 | 걸어가다 | глагол | ходить | |
| 71 | 걸어오다 | глагол | ходить | |
| 72 | 걸음 | существительное | шаг | |
| 73 | 검사 | существительное | осмотр | |
| 74 | 검은색 | существительное | черный | |
| 75 | 검정 | существительное | черный | |
| 76 | 것 | существительное | вещь | |
| 77 | 겉 | существительное | снаружи | |
| 78 | 게으르다 | прилагательное | лениться | |
| 79 | 게임 | существительное | игра | |
| 80 | 겨울 | существительное | зима | |
| 81 | 결과 | существительное | результат | |
| 82 | 결석 | существительное | отсутствие | |
| 83 | 결심 | существительное | определение | |
| 84 | 결정 | существительное | решение | |
| 85 | 결혼 | существительное | свадьба | |
| 86 | 결혼식 | существительное | свадьба | |
| 87 | 경기 | существительное | игра | |
| 88 | 경찰 | существительное | полиция | |
| 89 | 경찰서 | существительное | полицейский участок | |
| 90 | 경치 | существительное | пейзаж | |
| 91 | 경험 | существительное | опыт | |
| 92 | 계단 | существительное | лестница | |
| 93 | 계란 | существительное | яйца | |
| 94 | 계산 | существительное | расчет | |
| 95 | 계속 | существительное, наречие | продолжать | |
| 96 | 계시다 | глагол | быть там | |
| 97 | 계절 | существительное | сезон | |
| 98 | 계획 | существительное | план | |
| 99 | 고개 | существительное | голова | |
| 100 | 고기 | существительное | мясо |
Другие уровни TOPIK
Вопросы об уровне TOPIK I
Сколько слов в TOPIK I?
В этом списке 1 791 слов для TOPIK I. TOPIK II строится на TOPIK I, поэтому вся лексика вплоть до TOPIK I — это 1 791 слов.
Это официальный список TOPIK?
Он следует публичному списку слов TOPIK, который делит лексику на две ступени: начальную (TOPIK I, уровни 1–2) и среднюю и выше (TOPIK II, уровни 3–6). В TOPIK шесть уровней, но официального списка слов для каждого уровня нет.
Как учить слова уровня TOPIK I?
Слушай каждое слово и произноси его вслух, а затем повторяй их как колоду Anki, чтобы видеть каждое слово снова прямо перед тем, как забудешь.
Списки слов: публичный список слов TOPIK (topik.go.kr, 2015) и список лексики для изучающих Национального института корейского языка (2003), объединённые проектом с открытым кодом combined_korean_vocabulary_list (код под лицензией MIT). Права на исходные списки остаются за их владельцами. Английские и вьетнамские значения — машинный перевод. Heylangs не связан с TOPIK или Национальным институтом корейского языка.