Главная/Detail
Список слов
JLPT N2: список слов (1 869)
Новые слова уровня JLPT N2 (1 869), примерно уровень CEFR B2. Вместе со словами более простых уровней это 5 348 слов. Слушай каждое слово, смотри, как оно пишется по чертам, и скачай список как колоду Anki.
Колода Anki: JLPT N2Все слова JLPT N2 (1 869) в виде двусторонних карточек.
Войди, чтобы скачать. В бесплатном аккаунте доступно загрузок: 2, с Premium — без ограничений.
| # | Японский | Чтение | русский | Слушать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | весь ~, все ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | Открывать; держать (зонт) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | обычай, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~-е место | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | № 1 ~ (в) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ сад (особенно рукотворный) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | в итоге ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | счетчик на несколько дней | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | под ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | действие по созданию чего-либо | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | семья, группа, курс | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | песня ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | картина, живопись | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | из ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | сложно (трудно) сделать ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | склонны делать ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ выпущено (журнал, газета) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | между, во время | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | объем | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ зал, ~ здание | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | чувство, ощущение, впечатление | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~возраст, ~период | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | устройство, оборудование | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | машина | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | слегка ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | религия | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | линия, ряд | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | вид бизнеса | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | тем не менее, чтобы довести дело до конца | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | из ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ отверстие; ~ вход, ~ выход | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | семья ~, дом ~ | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | форма ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ система, ~ родословная, ~ группа | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | блок, сфера, площадь | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | школьная стойка | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ порт | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | счетчик для магазина; название корабля | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | нация ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | каждый ~, каждый ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | название горы | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | сделано в ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | история ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | газета, вид бумаги | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | название храма | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~-й час, ~-й период | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | стойка для комнаты | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ автомобиль | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | человек | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | стойка для компании | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ игрок, человек, который делает ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | вид алкоголя | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | коллекция ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | место | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | считать для сестер | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | вид служения | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | торговец, бизнес | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | считать победу | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | счетчик для статьи | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | вид поля, земля | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | считать татами, коврик | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | тип цвета | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | слишком много ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | законченный | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | стойка для сидений | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | счетчик для кораблей | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | счетчик для игр, матчей | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | перед ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | вдоль | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | счетчик для кораблей | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | прилавок для обуви | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | быть наполненным ~, быть наполненным ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | группа, корпус, партия | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | Прилавок для одежды; место для сушки | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | офис, агентство | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | триллион | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | лидер, глава | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | книга, блокнот | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ район (города; квартала) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | счетчик писем | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | использование ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | с ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | следовать, продолжать, идти | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | Сложно сделать ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | уронить | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | счетчик очков | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | счетчик для животных | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | уровень, место | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | виды островов | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | вид тропы, дорога | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | в соответствии с ~; следуя ~; ~ улица, ~ проспект | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | Собираюсь сделать ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | внутри ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | счетчик на учебный год | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | счетчик проживания (например, 2 ночи) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | счетчик пуль | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~th | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | стоимость ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | вид болезни | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ часть |
Другие уровни JLPT
Вопросы об уровне JLPT N2
Сколько слов в JLPT N2?
В этом списке 1 869 слов для JLPT N2. Каждый уровень строится на более простых, поэтому вся лексика вплоть до JLPT N2 — это 5 348 слов.
Это официальный список JLPT?
Нет. Организаторы JLPT не публикуют официальных списков лексики с 2010 года. Это список сообщества (Джонатана Уоллера), который широко используется при подготовке к каждому уровню: хороший ориентир, но не гарантия того, что спросят на экзамене.
Как учить слова уровня JLPT N2?
Слушай каждое слово и произноси его вслух, пиши иероглифы по подсказке с порядком черт, а затем повторяй их как колоду Anki, чтобы видеть каждое слово снова прямо перед тем, как забудешь.
Списки слов: списки лексики JLPT Джонатана Уоллера (tanos.co.uk, CC BY) через проект open-anki-jlpt-decks (лицензия MIT). Организаторы JLPT не публикуют официальных списков лексики, поэтому это списки сообщества, широко используемые для учёбы. Вьетнамские значения — машинный перевод. Heylangs не связан с JLPT.