Strona główna/Detail
Lista słownictwa
Lista słownictwa TOPIK I: słów: 1791
Nowe słowa z poziomu TOPIK I (1791), około poziomu CEFR A1–A2. Razem ze słowami łatwiejszych poziomów daje to 1791 słów. Posłuchaj każdego słowa, zobacz, jak pisze się je kreska po kresce, i pobierz listę jako talię Anki.
Talia Anki: TOPIK IWszystkie słowa z poziomu TOPIK I (1791) jako karty dwustronne.
Zaloguj się, by pobrać. Darmowe konta mają 2 pobrań, Premium bez limitu.
| # | Koreański | Część mowy | polski | Posłuchaj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | rzeczownik | sklep | |
| 2 | 가격 | rzeczownik | cena | |
| 3 | 가구 | rzeczownik | meble | |
| 4 | 가깝다 | przymiotnik | zamknąć | |
| 5 | 가끔 | przysłówek | Czasami | |
| 6 | 가늘다 | przymiotnik | cienki | |
| 7 | 가다 | czasownik | Iść | |
| 8 | 가득 | przysłówek | pełny | |
| 9 | 가르치다 | czasownik | uczyć | |
| 10 | 가리키다 | czasownik | punkt | |
| 11 | 가방 | rzeczownik | torba | |
| 12 | 가볍다 | przymiotnik | światło | |
| 13 | 가수 | rzeczownik | 가수 | |
| 14 | 가슴 | rzeczownik | klatka piersiowa | |
| 15 | 가요 | rzeczownik | Chodźmy | |
| 16 | 가운데 | rzeczownik | środek | |
| 17 | 가위 | rzeczownik | nożyczki | |
| 18 | 가을 | rzeczownik | jesień | |
| 19 | 가장 | przysłówek | bardzo | |
| 20 | 가져가다 | czasownik | Brać | |
| 21 | 가져오다 | czasownik | przynieść | |
| 22 | 가족 | rzeczownik | rodzina | |
| 23 | 가지 | rzeczownik | bakłażan | |
| 24 | 가지다 | czasownik | Posiadać | |
| 25 | 각각 | rzeczownik, przysłówek | każdy | |
| 26 | 간단하다 | przymiotnik | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | przysłówek | po prostu | |
| 28 | 간식 | rzeczownik | przekąska | |
| 29 | 간장 | rzeczownik | sos sojowy | |
| 30 | 간호사 | rzeczownik | pielęgniarka | |
| 31 | 갈비 | rzeczownik | żeberka | |
| 32 | 갈비탕 | rzeczownik | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | rzeczownik | brązowy | |
| 34 | 갈아입다 | czasownik | zmienić ubranie | |
| 35 | 갈아타다 | czasownik | zmiana | |
| 36 | 감 | rzeczownik | kaki | |
| 37 | 감기 | rzeczownik | zimno | |
| 38 | 감기약 | rzeczownik | lek na przeziębienie | |
| 39 | 감다 | czasownik | zakończyć | |
| 40 | 감사 | rzeczownik | Dzięki | |
| 41 | 감자 | rzeczownik | ziemniak | |
| 42 | 갑자기 | przysłówek | Nagle | |
| 43 | 값 | rzeczownik | wartość | |
| 44 | 강 | rzeczownik | rzeka | |
| 45 | 강아지 | rzeczownik | szczeniak | |
| 46 | 강하다 | przymiotnik | mocny | |
| 47 | 갖다 | czasownik | Brać | |
| 48 | 같다 | przymiotnik | To samo | |
| 49 | 같이 | przysłówek | razem | |
| 50 | 갚다 | czasownik | spłacać | |
| 51 | 개 | rzeczownik | pies | |
| 52 | 개월 | rzeczownik | miesiące | |
| 53 | 거 | rzeczownik | Ogromny | |
| 54 | 거기 | zaimek | Tam | |
| 55 | 거리 | rzeczownik | dystans | |
| 56 | 거실 | rzeczownik | salon | |
| 57 | 거울 | rzeczownik | lustro | |
| 58 | 거의 | rzeczownik, przysłówek | prawie | |
| 59 | 거절 | rzeczownik | odmowa | |
| 60 | 거짓말 | rzeczownik | kłamstwo | |
| 61 | 걱정 | rzeczownik | martwić się | |
| 62 | 건강 | rzeczownik | zdrowie | |
| 63 | 건너가다 | czasownik | przechodzić | |
| 64 | 건너다 | czasownik | przechodzić | |
| 65 | 건너편 | rzeczownik | po drugiej stronie ulicy | |
| 66 | 건물 | rzeczownik | budynek | |
| 67 | 걷다 | czasownik | chodzić | |
| 68 | 걸다 | czasownik | zakład | |
| 69 | 걸리다 | czasownik | zostać złapanym | |
| 70 | 걸어가다 | czasownik | chodzić | |
| 71 | 걸어오다 | czasownik | chodzić | |
| 72 | 걸음 | rzeczownik | krok | |
| 73 | 검사 | rzeczownik | kontrola | |
| 74 | 검은색 | rzeczownik | czarny | |
| 75 | 검정 | rzeczownik | czarny | |
| 76 | 것 | rzeczownik | rzecz | |
| 77 | 겉 | rzeczownik | poza | |
| 78 | 게으르다 | przymiotnik | być leniwym | |
| 79 | 게임 | rzeczownik | gra | |
| 80 | 겨울 | rzeczownik | zima | |
| 81 | 결과 | rzeczownik | wynik | |
| 82 | 결석 | rzeczownik | brak | |
| 83 | 결심 | rzeczownik | determinacja | |
| 84 | 결정 | rzeczownik | decyzja | |
| 85 | 결혼 | rzeczownik | małżeństwo | |
| 86 | 결혼식 | rzeczownik | ślub | |
| 87 | 경기 | rzeczownik | gra | |
| 88 | 경찰 | rzeczownik | Policja | |
| 89 | 경찰서 | rzeczownik | komisariat policji | |
| 90 | 경치 | rzeczownik | sceneria | |
| 91 | 경험 | rzeczownik | doświadczenie | |
| 92 | 계단 | rzeczownik | schody | |
| 93 | 계란 | rzeczownik | jajka | |
| 94 | 계산 | rzeczownik | obliczenie | |
| 95 | 계속 | rzeczownik, przysłówek | Kontynuować | |
| 96 | 계시다 | czasownik | być tam | |
| 97 | 계절 | rzeczownik | sezon | |
| 98 | 계획 | rzeczownik | plan | |
| 99 | 고개 | rzeczownik | głowa | |
| 100 | 고기 | rzeczownik | mięso |
Inne poziomy TOPIK
Pytania o poziom TOPIK I
Ile słów jest w poziomie TOPIK I?
Ta lista zawiera 1791 słów dla poziomu TOPIK I. TOPIK II bazuje na TOPIK I, więc całe słownictwo do poziomu TOPIK I to 1791 słów.
Czy to oficjalna lista TOPIK?
Opiera się na publicznej liście słów TOPIK, która dzieli słowa na dwa stopnie: początkujący (TOPIK I, klasy 1–2) oraz średnio zaawansowani i wyżej (TOPIK II, klasy 3–6). TOPIK ma sześć klas, ale nie ma oficjalnej listy słów dla każdej klasy.
Jak uczyć się słów z poziomu TOPIK I?
Posłuchaj każdego słowa i powiedz je na głos, a potem powtarzaj je jako talię Anki, by zobaczyć każde słowo ponownie tuż przed zapomnieniem.
Listy słów: publiczna lista słów TOPIK (topik.go.kr, 2015) i lista słownictwa dla uczących się Narodowego Instytutu Języka Koreańskiego (2003), połączone przez projekt open source combined_korean_vocabulary_list (kod na licencji MIT). Prawa do oryginalnych list pozostają przy ich właścicielach. Angielskie i wietnamskie znaczenia to tłumaczenia maszynowe. Heylangs nie jest powiązany z TOPIK ani z Narodowym Instytutem Języka Koreańskiego.