ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/Detail
ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ
JLPT N2 ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਚੀ: 1,869 ਸ਼ਬਦ
JLPT N2 ਦੇ 1,869 ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਲਗਭਗ CEFR ਪੱਧਰ B2। ਆਸਾਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5,348 ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ-ਦਰ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ Anki ਡੈੱਕ ਵਜੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
JLPT N2 Anki ਡੈੱਕJLPT N2 ਦੇ ਸਾਰੇ 1,869 ਸ਼ਬਦ ਦੋ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, Premium ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।
| # | ਜਪਾਨੀ | ਉਚਾਰਨ | ਪੰਜਾਬੀ | ਸੁਣੋ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | ਪੂਰਾ ~, ਸਾਰਾ ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | ਖੋਲ੍ਹਣਾ; ਫੜਨਾ (ਛਤਰੀ) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | ਰਿਵਾਜ, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~ਵਾਂ ਸਥਾਨ | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | ਨੰਬਰ 1 ~ (ਵਿੱਚ) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ ਬਾਗ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | ਖਤਮ ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | ~ ਦੇ ਅਧੀਨ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ, ਕੋਰਸ | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | ~ ਦਾ ਗੀਤ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | ਤਸਵੀਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ~ ਵਿੱਚੋਂ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | ਕਰਨਾ ਔਖਾ (ਮੁਸ਼ਕਲ) ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | ਵਿਚਕਾਰ, ਦੌਰਾਨ | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | ਵਾਲੀਅਮ | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ ਹਾਲ, ~ ਇਮਾਰਤ | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | ਅਹਿਸਾਸ, ਅਹਿਸਾਸ, ਪ੍ਰਭਾਵ | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~ਉਮਰ, ~ਮਿਆਦ | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | ਯੰਤਰ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | ਮਸ਼ੀਨ | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | ਧਰਮ | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | ਲਾਈਨ, ਕਤਾਰ | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ~ ਵਿੱਚੋਂ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ; ~ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ~ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ~ ਦਾ ਘਰ | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | ਦਾ ਰੂਪ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ~ ਵੰਸ਼, ~ ਸਮੂਹ | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | ਬਲਾਕ, ਗੋਲਾ, ਖੇਤਰਫਲ | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ ਪੋਰਟ | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ; ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | ~ ਦੀ ਕੌਮ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | ਹਰ ~, ਹਰ ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | ~ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | ~ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~ਵਾਂ ਘੰਟਾ, ~ਵਾਂ ਸਮਾਂ | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | ਕਮਰੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ ਕਾਰ | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | ਵਿਅਕਤੀ | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | ਜਗ੍ਹਾ | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਗਿਣੋ | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | ਲੇਖ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | ਖੇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜ਼ਮੀਨ | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | ਤਾਤਾਮੀ, ਮੈਟ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | ਮੁਕੰਮਲ | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | ਖੇਡਾਂ, ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | ਪਹਿਲਾਂ ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | ਨਾਲ-ਨਾਲ | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | ~ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ, ~ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | ਸਮੂਹ, ਦਲ, ਦਲ | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ; ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | ਦਫ਼ਤਰ, ਏਜੰਸੀ | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | ਆਗੂ, ਮੁਖੀ | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | ਕਿਤਾਬ, ਨੋਟਬੁੱਕ | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦਾ; ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਕ) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | ~ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | ਨਾਲ ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | ਕਰਨਾ ਔਖਾ ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | ਬੂੰਦ | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | ਸਕੋਰ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | ਪੱਧਰ, ਸਥਾਨ | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | ਰਸਤਾ, ਸੜਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | ~ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ~; ~ ਗਲੀ, ~ ਐਵੇਨਿਊ | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | ਅੰਦਰ ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਰਾਤਾਂ) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~ਵਾਂ | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | ~ ਦੀ ਲਾਗਤ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ ਹਿੱਸਾ |
JLPT ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ
JLPT N2 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
JLPT N2 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ JLPT N2 ਲਈ 1,869 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਆਸਾਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ JLPT N2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 5,348 ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ JLPT ਸੂਚੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। JLPT ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ (ਜੋਨਾਥਨ ਵਾਲਰ ਵੱਲੋਂ) ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ JLPT N2 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂ?
ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Anki ਡੈੱਕ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖੇ।
ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀਆਂ: ਜੋਨਾਥਨ ਵਾਲਰ ਦੀਆਂ JLPT ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਚੀਆਂ (tanos.co.uk, CC BY), open-anki-jlpt-decks ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (MIT ਲਾਇਸੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ। JLPT ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ। Heylangs ਦਾ JLPT ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।