मुख्यपृष्ठ/Detail
शब्दयादी
JLPT N2 शब्दयादी: १,८६९ शब्द
JLPT N2 चे १,८६९ नवीन शब्द, सुमारे CEFR पातळी B2. सोप्या पातळ्यांच्या शब्दांसह ते एकूण ५,३४८ शब्द होतात. प्रत्येक शब्द ऐका, तो फटकाऱ्याने फटकाऱ्याने कसा लिहितात ते पहा आणि यादी Anki डेक म्हणून डाउनलोड करा.
JLPT N2 Anki डेकJLPT N2 चे सर्व १,८६९ शब्द दोन बाजूंच्या कार्डांच्या रूपात.
डाउनलोडसाठी लॉग इन करा. मोफत खात्यात 2 डाउनलोड मिळतात, Premium मध्ये अमर्याद.
| # | जपानी | वाचन | मराठी | ऐका |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | संपूर्ण ~, सर्व ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | उघडणे; (छत्री) धरणे | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | सानुकूल, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~वे स्थान | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | क्रमांक १ ~ (मध्ये) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | बाग (विशेषतः मानवनिर्मित) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | शेवटी ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | दिवसांसाठी काउंटर | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | खाली ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | काहीतरी बनवण्याची क्रिया | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | कुटुंब, गट, अभ्यासक्रम | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | ~चे गाणे | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | चित्र, चित्रकला | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ~ च्या बाहेर | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | करणे कठीण | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | करण्याची प्रवृत्ती असते ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ जारी केले (मासिक, वृत्तपत्र) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | दरम्यान, | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | व्हॉल्यूम | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ हॉल, ~ इमारत | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | भावना, जाणीव, छाप | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~वय, ~कालावधी | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | उपकरण, साधन | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | मशीन | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | किंचित ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | धर्म | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | ओळ, रांग | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | व्यवसायाचा प्रकार | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | तरीही, पार पाडण्यासाठी | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ~ च्या बाहेर | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ उघडणे; ~ प्रवेशद्वार, ~ बाहेर पडणे | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~चे कुटुंब, ~चे घर | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | ~चा आकार | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ प्रणाली, ~ वंश, ~ गट | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | ब्लॉक, गोल, क्षेत्रफळ | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | शाळेसाठी काउंटर | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ पोर्ट | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | दारूगोळ्याचे काउंटर; जहाजाचे नाव | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | ~चा देश | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | प्रत्येक ~, प्रत्येक ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | पर्वताचे नाव | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | ~ मध्ये बनवलेले | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | ~चा इतिहास | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | वृत्तपत्र, कागदाचा प्रकार | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | मंदिराचे नाव | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~वा तास, ~वा कालावधी | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | खोलीसाठी काउंटर | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ कार | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | व्यक्ती | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | कंपनीसाठी काउंटर | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ खेळाडू, जो व्यक्ती करतो ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | अल्कोहोलचा प्रकार | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | संग्रह ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | जागा | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | बहिणींची गणना | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | मंत्रालयाचा प्रकार | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | व्यापारी, व्यवसाय | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | विजयासाठी मोजणी | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | लेखासाठी काउंटर | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | क्षेत्राचा प्रकार, जमीन | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | तातामी, चटईसाठी मोजणी | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | रंगाचा प्रकार | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | खूप जास्त ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | पूर्ण झाले | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | आसनांसाठी काउंटर | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | जहाजांसाठी काउंटर | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | खेळ, सामन्यांसाठी काउंटर | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | आधी ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | सोबत | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | जहाजांसाठी काउंटर | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | बुटांसाठी काउंटर | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | ~ ने भरलेले असणे, ~ ने भारलेले असणे | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | गट, दल, पक्ष | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | कपडे ठेवण्याचे काउंटर; फिनिशिंगची जागा | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | कार्यालय, एजन्सी | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | ट्रिलियन | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | नेता, प्रमुख | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | पुस्तक, वही | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ जिल्हा (शहराचा; नगराचा, भाग) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | अक्षरांसाठी काउंटर | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | ~ चा वापर | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | ~ सह | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | अनुसरण करा, चालू ठेवा, पुढे जा | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | करणे अवघड आहे | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | ड्रॉप | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | गुणांसाठी काउंटर | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | प्राण्यांसाठी काउंटर | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | पातळी, जागा | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | बेटांचे प्रकार | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | मार्गाचा प्रकार | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | ~ नुसार; खालील ~; ~ रस्ता, ~ मार्ग | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | करणार आहे ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | आत ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | शालेय वर्षासाठी काउंटर | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | राहण्यासाठीचा कालावधी (उदा., २ रात्री) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | गोळ्यांसाठी काउंटर | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~थ | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | ~ चा खर्च | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | एका प्रकारचा आजार | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ भाग |
इतर JLPT पातळ्या
JLPT N2 बद्दल प्रश्न
JLPT N2 मध्ये किती शब्द आहेत?
या यादीत JLPT N2 साठी १,८६९ शब्द आहेत. प्रत्येक पातळी सोप्या पातळ्यांवर उभारलेली असते, त्यामुळे JLPT N2 पर्यंतचा संपूर्ण शब्दसंग्रह ५,३४८ शब्दांचा आहे.
ही अधिकृत JLPT यादी आहे का?
नाही. JLPT आयोजकांनी 2010 पासून अधिकृत शब्दयाद्या प्रकाशित केलेल्या नाहीत. ही समुदायाची यादी (Jonathan Waller यांची) आहे जी प्रत्येक पातळीच्या अभ्यासासाठी व्यापकपणे वापरली जाते: चांगले मार्गदर्शन, परीक्षेत काय विचारले जाईल याची हमी नाही.
JLPT N2 चे शब्द कसे शिकावेत?
प्रत्येक शब्द ऐका आणि मोठ्याने म्हणा, फटकाऱ्यांच्या मार्गदर्शकासह अक्षरे लिहा, मग त्यांची Anki डेक म्हणून उजळणी करा, म्हणजे तुम्ही विसरण्याआधीच प्रत्येक शब्द पुन्हा दिसतो.
शब्दयाद्या: Jonathan Waller यांच्या JLPT शब्दयाद्या (tanos.co.uk, CC BY), open-anki-jlpt-decks प्रकल्पाद्वारे (MIT परवाना). JLPT आयोजक अधिकृत शब्दयाद्या प्रकाशित करत नाहीत, त्यामुळे या अभ्यासासाठी व्यापकपणे वापरल्या जाणाऱ्या समुदायाच्या याद्या आहेत. व्हिएतनामी अर्थ मशीन भाषांतरे आहेत. Heylangs चा JLPT शी संबंध नाही.