Pradžia/Detail
Žodžių sąrašas
JLPT N2: žodžių sąrašas, 1 869 žodžių
1 869 naujų žodžių lygyje JLPT N2, apie CEFR lygį B2. Kartu su lengvesnių lygių žodžiais tai sudaro 5 348 žodžių. Išklausyk kiekvieną žodį, pamatyk, kaip jis rašomas brūkšnys po brūkšnio, ir atsisiųsk sąrašą kaip Anki rinkinį.
Anki rinkinys: JLPT N2Visi 1 869 žodžių (JLPT N2) kaip dvipusės kortelės.
Prisijunk, kad atsisiųstum. Nemokamos paskyros gauna 2 atsisiuntimus, Premium – neribotai.
| # | Japonų | Skaitymas | lietuvių | Klausyti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | visas ~, visas ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | atidaryti; laikyti (skėtį) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | paprotys, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~vieta | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | Nr. 1 ~ (į) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ sodas (ypač žmogaus sukurtas) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | baigti ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | skaitiklis dienoms | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | po ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | kažko kūrimo veiksmas | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | šeima, grupė, kursai | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | daina ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | paveikslas, paveikslas | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | iš ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | sunku (sunku) padaryti ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | linkę daryti ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ išleistas (žurnalas, laikraštis) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | tarp, per | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | tūris | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ salė, ~ pastatas | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | jausmas, pojūtis, įspūdis | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~amžius, ~laikotarpis | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | įrenginys, įranga | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | mašina | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | šiek tiek ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | religija | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | linija, eilutė | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | verslo tipas | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | vis dėlto, tęsti | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | iš ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ anga; ~ įėjimas, ~ išėjimas | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~ šeima, ~ namas | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | forma ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ sistema, ~ linija, ~ grupė | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | blokas, sfera, plotas | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | mokyklos prekystalis | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ uostas | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | žurnalo prekystalis; laivo pavadinimas | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | tauta ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | kiekvienas ~, kiekvienas ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | kalno pavadinimas. | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | pagaminta ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | istorija ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | laikraštis, popieriaus rūšis | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | šventyklos pavadinimas | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~-oji valanda, ~-asis periodas | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | kambario stalviršis | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ automobilis | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | asmuo | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | įmonės prekystalis | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ žaidėjas, asmuo, kuris daro ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | alkoholio rūšis | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | kolekcija ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | vieta | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | skaičiuoti seserims | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | tarnystės rūšis | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | prekybininkas, verslas | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | įskaityti į pergalę | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | straipsnio skaitiklis | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | lauko rūšis, žemė | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | skaičiuoti už tatamį, kilimėlį | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | spalvos rūšis | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | per daug ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | baigtas | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | stalviršis sėdynėms | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | laivų prekystalis | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | žaidimų, rungtynių prekystalis | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | prieš ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | kartu | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | laivų prekystalis | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | batų prekystalis | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | būti pilnam ~, būti pripildytam ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | grupė, korpusas, partija | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | drabužių prekystalis; apdailos vieta | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | biuras, agentūra | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | trilijonas | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | vadovas, vadovas | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | knyga, užrašų knygelė | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ rajonas (miesto; miesto, kvartalo) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | laiškų skaitiklis | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | naudojimas ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | su ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | sekti, tęsti, eiti | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | sunku padaryti ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | lašas | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | balų skaitiklis | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | gyvūnų prekystalis | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | lygis, vieta | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | savotiškos salos | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | kelio rūšis, kelias | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | pagal ~; po ~; ~ gatvę, ~ prospektą | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | ruošiausi daryti ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | viduje ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | mokslo metų skaitiklis | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | nakvynės stalas (pvz., 2 naktys) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | kulkų skaitiklis | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~oji | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | kaina ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | ligos rūšis | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ dalis |
Kiti lygiai: JLPT
Klausimai apie JLPT N2
Kiek žodžių yra lygyje JLPT N2?
Šiame sąraše yra 1 869 žodžių lygiui JLPT N2. Kiekvienas lygis remiasi lengvesniais, todėl visas žodynas iki JLPT N2 yra 5 348 žodžių.
Ar tai oficialus JLPT sąrašas?
Ne. JLPT organizatoriai nuo 2010 m. oficialių žodyno sąrašų neskelbia. Tai bendruomenės sąrašas (sudarė Jonathan Waller), plačiai naudojamas ruošiantis kiekvienam lygiui: geras orientyras, bet ne garantija, ko klaus egzaminas.
Kaip mokytis žodžių (JLPT N2)?
Išklausyk kiekvieną žodį ir ištark garsiai, parašyk ženklus pagal brūkšnių vadovą, tada kartok juos kaip Anki rinkinį, kad kiekvieną žodį pamatytum dar kartą prieš pat pamirštant.
Žodžių sąrašai: JLPT žodyno sąrašai, sudaryti Jonathan Waller (tanos.co.uk, CC BY), per projektą open-anki-jlpt-decks (MIT licencija). JLPT organizatoriai neskelbia oficialių žodyno sąrašų, todėl tai bendruomenės sąrašai, plačiai naudojami mokymuisi. Vietnamiečių kalbos reikšmės yra mašininiai vertimai. Heylangs nesusijusi su JLPT.