ホーム/Detail
単語リスト
TOPIK I単語リスト:1,791語
TOPIK Iの新出単語1,791語(CEFR A1–A2相当)。やさしいレベルの単語とあわせると、合計1,791語になります。各単語を聞き、筆順で書き方を確認して、リストをAnkiデッキとしてダウンロードしましょう。
TOPIK IのAnkiデッキTOPIK Iの全1,791語を、両面カードで。
ダウンロードするにはログインしてください。無料アカウントは2回まで、Premiumは無制限です。
| # | 韓国語 | 品詞 | 日本語 | 聞く |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | 名詞 | 店 | |
| 2 | 가격 | 名詞 | 価格 | |
| 3 | 가구 | 名詞 | 家具 | |
| 4 | 가깝다 | 形容詞 | 近い | |
| 5 | 가끔 | 副詞 | 時々 | |
| 6 | 가늘다 | 形容詞 | 薄い | |
| 7 | 가다 | 動詞 | 行く | |
| 8 | 가득 | 副詞 | 満杯 | |
| 9 | 가르치다 | 動詞 | 教える | |
| 10 | 가리키다 | 動詞 | ポイント | |
| 11 | 가방 | 名詞 | バッグ | |
| 12 | 가볍다 | 形容詞 | ライト | |
| 13 | 가수 | 名詞 | 가수 | |
| 14 | 가슴 | 名詞 | 胸 | |
| 15 | 가요 | 名詞 | さあ行こう | |
| 16 | 가운데 | 名詞 | 真ん中 | |
| 17 | 가위 | 名詞 | ハサミ | |
| 18 | 가을 | 名詞 | 秋 | |
| 19 | 가장 | 副詞 | ほとんど | |
| 20 | 가져가다 | 動詞 | 取る | |
| 21 | 가져오다 | 動詞 | 持ってくる | |
| 22 | 가족 | 名詞 | 家族 | |
| 23 | 가지 | 名詞 | ナス | |
| 24 | 가지다 | 動詞 | 持っている | |
| 25 | 각각 | 名詞, 副詞 | それぞれ | |
| 26 | 간단하다 | 形容詞 | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | 副詞 | 単に | |
| 28 | 간식 | 名詞 | スナック | |
| 29 | 간장 | 名詞 | しょうゆ | |
| 30 | 간호사 | 名詞 | 看護師 | |
| 31 | 갈비 | 名詞 | 肋骨 | |
| 32 | 갈비탕 | 名詞 | カルビタン | |
| 33 | 갈색 | 名詞 | 茶色 | |
| 34 | 갈아입다 | 動詞 | 着替え | |
| 35 | 갈아타다 | 動詞 | 変化 | |
| 36 | 감 | 名詞 | 柿 | |
| 37 | 감기 | 名詞 | 寒い | |
| 38 | 감기약 | 名詞 | 風邪薬 | |
| 39 | 감다 | 動詞 | 巻き上げる | |
| 40 | 감사 | 名詞 | ありがとう | |
| 41 | 감자 | 名詞 | じゃがいも | |
| 42 | 갑자기 | 副詞 | 突然 | |
| 43 | 값 | 名詞 | 価値 | |
| 44 | 강 | 名詞 | 川 | |
| 45 | 강아지 | 名詞 | 子犬 | |
| 46 | 강하다 | 形容詞 | 強い | |
| 47 | 갖다 | 動詞 | 取る | |
| 48 | 같다 | 形容詞 | 同じ | |
| 49 | 같이 | 副詞 | 一緒に | |
| 50 | 갚다 | 動詞 | 返済 | |
| 51 | 개 | 名詞 | 犬 | |
| 52 | 개월 | 名詞 | 数ヶ月 | |
| 53 | 거 | 名詞 | 巨大な | |
| 54 | 거기 | 代名詞 | そこには | |
| 55 | 거리 | 名詞 | 距離 | |
| 56 | 거실 | 名詞 | リビングルーム | |
| 57 | 거울 | 名詞 | 鏡 | |
| 58 | 거의 | 名詞, 副詞 | ほとんど | |
| 59 | 거절 | 名詞 | 拒否 | |
| 60 | 거짓말 | 名詞 | 嘘 | |
| 61 | 걱정 | 名詞 | 心配 | |
| 62 | 건강 | 名詞 | 健康 | |
| 63 | 건너가다 | 動詞 | クロス | |
| 64 | 건너다 | 動詞 | クロス | |
| 65 | 건너편 | 名詞 | 通りの向かい側 | |
| 66 | 건물 | 名詞 | 建物 | |
| 67 | 걷다 | 動詞 | 歩く | |
| 68 | 걸다 | 動詞 | ベット | |
| 69 | 걸리다 | 動詞 | 捕まる | |
| 70 | 걸어가다 | 動詞 | 歩く | |
| 71 | 걸어오다 | 動詞 | 歩く | |
| 72 | 걸음 | 名詞 | ステップ | |
| 73 | 검사 | 名詞 | 検査 | |
| 74 | 검은색 | 名詞 | 黒 | |
| 75 | 검정 | 名詞 | 黒 | |
| 76 | 것 | 名詞 | もの | |
| 77 | 겉 | 名詞 | 外 | |
| 78 | 게으르다 | 形容詞 | 怠ける | |
| 79 | 게임 | 名詞 | ゲーム | |
| 80 | 겨울 | 名詞 | 冬 | |
| 81 | 결과 | 名詞 | 結果 | |
| 82 | 결석 | 名詞 | 不在 | |
| 83 | 결심 | 名詞 | 決定 | |
| 84 | 결정 | 名詞 | 決断 | |
| 85 | 결혼 | 名詞 | 結婚 | |
| 86 | 결혼식 | 名詞 | 結婚式 | |
| 87 | 경기 | 名詞 | ゲーム | |
| 88 | 경찰 | 名詞 | 警察 | |
| 89 | 경찰서 | 名詞 | 警察署 | |
| 90 | 경치 | 名詞 | 景色 | |
| 91 | 경험 | 名詞 | 経験 | |
| 92 | 계단 | 名詞 | 階段 | |
| 93 | 계란 | 名詞 | 卵 | |
| 94 | 계산 | 名詞 | 計算 | |
| 95 | 계속 | 名詞, 副詞 | 続く | |
| 96 | 계시다 | 動詞 | そこにいる | |
| 97 | 계절 | 名詞 | 季節 | |
| 98 | 계획 | 名詞 | プラン | |
| 99 | 고개 | 名詞 | 頭 | |
| 100 | 고기 | 名詞 | 肉 |
ほかのTOPIKのレベル
TOPIK Iに関するよくある質問
TOPIK Iには何語ありますか?
このリストには、TOPIK Iの1,791語が入っています。TOPIK IIはTOPIK Iの積み重ねなので、TOPIK Iまでの語彙の合計は1,791語です。
これは公式のTOPIKリストですか?
単語を初級(TOPIK I、1〜2級)と中級以上(TOPIK II、3〜6級)の2つの区分に分けた、TOPIKの公開単語リストに沿っています。TOPIKには6つの級がありますが、級ごとの公式単語リストはありません。
TOPIK Iの単語はどう勉強すればいいですか?
各単語を聞いて声に出し、Ankiデッキで復習しましょう。忘れる直前に、各単語をもう一度見ることができます。
単語リスト:TOPIKの公開単語リスト(topik.go.kr、2015年)と国立国語院の学習者向け語彙リスト(2003年)を、オープンソースプロジェクトcombined_korean_vocabulary_list(コードはMITライセンス)が統合したものです。元のリストの権利はそれぞれの権利者に帰属します。英語とベトナム語の意味は機械翻訳です。HeylangsはTOPIKおよび国立国語院とは無関係です。