Heim/Detail
Orðalisti
TOPIK I orðalisti: 1.791 orð
Þau 1.791 nýju orð sem tilheyra TOPIK I, um CEFR-stig A1–A2. Með orðum auðveldari stiga gerir það 1.791 orð alls. Hlustaðu á hvert orð, sjáðu hvernig það er skrifað strik fyrir strik og sæktu listann sem Anki-stokk.
TOPIK I Anki-stokkurÖll 1.791 orð TOPIK I sem spjöld með tveimur hliðum.
Skráðu þig inn til að sækja. Ókeypis aðgangur fær 2 niðurhöl, Premium er ótakmarkað.
| # | Kóreska | Orðflokkur | íslenska | Hlusta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | nafnorð | búð | |
| 2 | 가격 | nafnorð | verð | |
| 3 | 가구 | nafnorð | húsgögn | |
| 4 | 가깝다 | lýsingarorð | loka | |
| 5 | 가끔 | atviksorð | stundum | |
| 6 | 가늘다 | lýsingarorð | þunn | |
| 7 | 가다 | sagnorð | fara | |
| 8 | 가득 | atviksorð | fullt | |
| 9 | 가르치다 | sagnorð | kenna | |
| 10 | 가리키다 | sagnorð | punktur | |
| 11 | 가방 | nafnorð | taska | |
| 12 | 가볍다 | lýsingarorð | ljós | |
| 13 | 가수 | nafnorð | 가수 | |
| 14 | 가슴 | nafnorð | brjósti | |
| 15 | 가요 | nafnorð | Förum | |
| 16 | 가운데 | nafnorð | miðja | |
| 17 | 가위 | nafnorð | skæri | |
| 18 | 가을 | nafnorð | haust | |
| 19 | 가장 | atviksorð | flestir | |
| 20 | 가져가다 | sagnorð | taka | |
| 21 | 가져오다 | sagnorð | koma með | |
| 22 | 가족 | nafnorð | fjölskylda | |
| 23 | 가지 | nafnorð | eggaldin | |
| 24 | 가지다 | sagnorð | hafa | |
| 25 | 각각 | nafnorð, atviksorð | hver | |
| 26 | 간단하다 | lýsingarorð | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | atviksorð | einfaldlega | |
| 28 | 간식 | nafnorð | snarl | |
| 29 | 간장 | nafnorð | sojasósa | |
| 30 | 간호사 | nafnorð | hjúkrunarfræðingur | |
| 31 | 갈비 | nafnorð | rifbein | |
| 32 | 갈비탕 | nafnorð | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | nafnorð | brúnn | |
| 34 | 갈아입다 | sagnorð | skipta um föt | |
| 35 | 갈아타다 | sagnorð | breyting | |
| 36 | 감 | nafnorð | persimmon | |
| 37 | 감기 | nafnorð | kalt | |
| 38 | 감기약 | nafnorð | kveflyf | |
| 39 | 감다 | sagnorð | vinda upp | |
| 40 | 감사 | nafnorð | takk | |
| 41 | 감자 | nafnorð | kartöflu | |
| 42 | 갑자기 | atviksorð | skyndilega | |
| 43 | 값 | nafnorð | gildi | |
| 44 | 강 | nafnorð | á | |
| 45 | 강아지 | nafnorð | hvolpur | |
| 46 | 강하다 | lýsingarorð | sterkur | |
| 47 | 갖다 | sagnorð | taka | |
| 48 | 같다 | lýsingarorð | Sama | |
| 49 | 같이 | atviksorð | saman | |
| 50 | 갚다 | sagnorð | endurgreiða | |
| 51 | 개 | nafnorð | hundur | |
| 52 | 개월 | nafnorð | mánuðir | |
| 53 | 거 | nafnorð | Risastór | |
| 54 | 거기 | fornafn | þar | |
| 55 | 거리 | nafnorð | fjarlægð | |
| 56 | 거실 | nafnorð | stofa | |
| 57 | 거울 | nafnorð | spegill | |
| 58 | 거의 | nafnorð, atviksorð | næstum því | |
| 59 | 거절 | nafnorð | höfnun | |
| 60 | 거짓말 | nafnorð | lygi | |
| 61 | 걱정 | nafnorð | áhyggjur | |
| 62 | 건강 | nafnorð | heilsa | |
| 63 | 건너가다 | sagnorð | kross | |
| 64 | 건너다 | sagnorð | kross | |
| 65 | 건너편 | nafnorð | hinum megin við götuna | |
| 66 | 건물 | nafnorð | bygging | |
| 67 | 걷다 | sagnorð | ganga | |
| 68 | 걸다 | sagnorð | veðja | |
| 69 | 걸리다 | sagnorð | verða gripinn | |
| 70 | 걸어가다 | sagnorð | ganga | |
| 71 | 걸어오다 | sagnorð | ganga | |
| 72 | 걸음 | nafnorð | skref | |
| 73 | 검사 | nafnorð | skoðun | |
| 74 | 검은색 | nafnorð | svartur | |
| 75 | 검정 | nafnorð | svartur | |
| 76 | 것 | nafnorð | hlutur | |
| 77 | 겉 | nafnorð | úti | |
| 78 | 게으르다 | lýsingarorð | vera latur | |
| 79 | 게임 | nafnorð | leikur | |
| 80 | 겨울 | nafnorð | vetur | |
| 81 | 결과 | nafnorð | niðurstaða | |
| 82 | 결석 | nafnorð | fjarvera | |
| 83 | 결심 | nafnorð | ákvörðun | |
| 84 | 결정 | nafnorð | ákvörðun | |
| 85 | 결혼 | nafnorð | hjónaband | |
| 86 | 결혼식 | nafnorð | brúðkaup | |
| 87 | 경기 | nafnorð | leikur | |
| 88 | 경찰 | nafnorð | lögregla | |
| 89 | 경찰서 | nafnorð | lögreglustöð | |
| 90 | 경치 | nafnorð | landslag | |
| 91 | 경험 | nafnorð | reynsla | |
| 92 | 계단 | nafnorð | stigi | |
| 93 | 계란 | nafnorð | egg | |
| 94 | 계산 | nafnorð | útreikningur | |
| 95 | 계속 | nafnorð, atviksorð | halda áfram | |
| 96 | 계시다 | sagnorð | vera þar | |
| 97 | 계절 | nafnorð | árstíð | |
| 98 | 계획 | nafnorð | áætlun | |
| 99 | 고개 | nafnorð | höfuð | |
| 100 | 고기 | nafnorð | kjöt |
Önnur TOPIK-stig
Spurningar um TOPIK I
Hversu mörg orð eru í TOPIK I?
Þessi listi geymir 1.791 orð fyrir TOPIK I. TOPIK II byggir á TOPIK I, svo allur orðaforðinn upp að TOPIK I er 1.791 orð.
Er þetta opinberi TOPIK-listinn?
Hann fylgir opinbera TOPIK-orðalistanum, sem flokkar orð í tvö þrep: byrjendur (TOPIK I, stig 1–2) og miðstig og ofar (TOPIK II, stig 3–6). TOPIK hefur sex stig en enginn opinber orðalisti er til fyrir hvert stig.
Hvernig ætti ég að læra TOPIK I-orðin?
Hlustaðu á hvert orð og segðu það upphátt og rifjaðu þau svo upp sem Anki-stokk svo þú sjáir hvert orð aftur rétt áður en þú myndir gleyma því.
Orðalistar: opinberi TOPIK-orðalistinn (topik.go.kr, 2015) og orðaforðalisti nemenda hjá Þjóðarstofnun kóreska tungumálsins (2003), sameinaðir af opna hugbúnaðarverkefninu combined_korean_vocabulary_list (MIT-leyfi fyrir kóða þess). Réttindi á upprunalegu listunum eru áfram hjá eigendum þeirra. Ensku og víetnömsku merkingarnar eru vélþýðingar. Heylangs er ekki í tengslum við TOPIK eða Þjóðarstofnun kóreska tungumálsins.