Kezdőlap/Detail
Szólista
JLPT N2 szólista: 1869 szó
A(z) JLPT N2 1869 új szava, nagyjából CEFR B2 szinten. A könnyebb szintek szavaival együtt ez összesen 5348 szó. Hallgasd meg az egyes szavakat, nézd meg, hogyan írják vonásról vonásra, és töltsd le a listát Anki-paklinak.
JLPT N2 Anki-pakliA(z) JLPT N2 mind a(z) 1869 szava kétoldalas kártyákon.
Jelentkezz be a letöltéshez. Az ingyenes fiókok 2 letöltést kapnak, a Premium korlátlan.
| # | Japán | Olvasat | magyar | Hallgatás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | egész ~, mind ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | kinyit; tart (egy esernyőt) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | szokás, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~. hely | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | 1. sz. ~ (be) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ kert (különösen mesterséges) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | végül ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | napokig tartó számláló | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | alatt ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | valami létrehozásának cselekvése | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | család, csoport, tanfolyam | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | ~ dala | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | kép, festmény | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ki a ~ból/ből | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | nehéz (nehéz) megtenni ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | hajlamosak csinálni ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ kiadott (magazin, újság) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | között, alatt | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | kötet | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ csarnok, ~ épület | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | érzés, érzék, benyomás | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~kor, ~időszak | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | eszköz, berendezés | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | gép | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | kissé ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | vallás | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | sor, vonal | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | vállalkozás típusa | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | mindazonáltal végigvinni, | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ki a ~ból/ből | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ nyílás; ~ bejárat, ~ kijárat | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~ családja, ~ háza | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | alakja ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ rendszer, ~ leszármazási vonal, ~ csoport | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | blokk, gömb, terület | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | iskolai pult | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ kikötő | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | magazinpult; a hajó neve | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | nemzet ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | minden ~, minden ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | a hegy neve | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | készült ~-ban | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | története ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | újság, papírtípus | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | a templom neve | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~. óra, ~. időszak | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | szobapult | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ autó | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | személy | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | céges pult | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ játékos, aki ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | valamilyen alkohol | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | gyűjtemény ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | hely | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | gróf a nővérekért | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | egyfajta szolgálat | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | kereskedő, üzlet | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | győzelemhez számít | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | cikkszámláló | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | mezőfajta, talaj | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | számolni tatamira, szőnyegre | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | valamilyen színű | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | túl sok ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | befejezett | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | pult az ülőhelyekhez | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | hajók pultja | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | játékok, meccsek pultja | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | előtt ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | mentén | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | hajók pultja | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | cipőpult | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | tele legyen ~-val, telve legyen ~-val | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | csoport, hadtest, párt | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | ruhapult; befejező hely | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | iroda, ügynökség | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | billió | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | vezető, fej | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | könyv, jegyzetfüzet | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ kerület (város; város, tömb) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | levelek számlálója | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | ~ használata | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | ~-val/-vel | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | követ, folytat, halad | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | nehéz megcsinálni ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | csepp | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | pontszámszámláló | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | állatpult | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | szint, hely | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | valamiféle szigetek | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | egyfajta ösvény, út | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | ~ szerint; a ~ nyomán; ~ utca, ~ sugárút | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | hamarosan megcsinálom ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | belül ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | tanév számlálója | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | pult a tartózkodásért (pl. 2 éjszaka) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | golyószámláló | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~th | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | költsége ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | egyfajta betegség | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ rész |
További JLPT szintek
Kérdések a(z) JLPT N2 szintről
Hány szó van a(z) JLPT N2 szinten?
Ez a lista 1869 szót tartalmaz a(z) JLPT N2 szinthez. Minden szint a könnyebbekre épül, így a(z) JLPT N2 szintig a teljes szókincs 5348 szó.
Ez a hivatalos JLPT-lista?
Nem. A JLPT szervezői 2010 óta nem tesznek közzé hivatalos szólistákat. Ez egy közösségi lista (Jonathan Wallertől), amelyet széles körben használnak az egyes szintekre való készüléshez: jó útmutató, de nem garancia arra, mit kérdez a vizsga.
Hogyan tanuljam a(z) JLPT N2 szavait?
Hallgasd meg az egyes szavakat, és mondd ki hangosan, írd le a karaktereket a vonásvezető segítségével, majd ismételd át őket Anki-paklival, hogy minden szót épp azelőtt lássál újra, hogy elfelejtenéd.
Szólisták: Jonathan Waller JLPT szólistái (tanos.co.uk, CC BY), az open-anki-jlpt-decks projekten keresztül (MIT licenc). A JLPT szervezői nem tesznek közzé hivatalos szólistákat, ezért ezek a tanuláshoz széles körben használt közösségi listák. A vietnami jelentések gépi fordítások. Az Heylangs nem áll kapcsolatban a JLPT-vel.