Accueil/Detail
Liste de vocabulaire
Liste de vocabulaire TOPIK II : 3 598 mots
Les 3 598 nouveaux mots de TOPIK II, environ au niveau CECR B1–C2. Avec les mots des niveaux plus faciles, cela fait 5 389 mots au total. Écoute chaque mot, vois comment il s’écrit trait par trait et télécharge la liste en paquet Anki.
Paquet Anki TOPIK IILes 3 598 mots de TOPIK II sous forme de cartes recto verso.
Connecte-toi pour télécharger. Les comptes gratuits ont 2 téléchargements, Premium est illimité.
| # | Coréen | Classe grammaticale | français | Écouter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가까이 | nom, adverbe | fermer | |
| 2 | 가꾸다 | verbe | cultiver | |
| 3 | 가난 | nom | pauvreté | |
| 4 | 가능 | nom | possible | |
| 5 | 가능성 | nom | possibilité | |
| 6 | 가득하다 | adjectif | complet | |
| 7 | 가득히 | adverbe | Pleinement | |
| 8 | 가라앉다 | verbe | couler | |
| 9 | 가렵다 | adjectif | Qui démange | |
| 10 | 가로 | nom, adverbe | horizontal | |
| 11 | 가로등 | nom | réverbère | |
| 12 | 가로막다 | verbe | bloc | |
| 13 | 가루 | nom | poudre | |
| 14 | 가르다 | verbe | Garda | |
| 15 | 가리다 | verbe | couverture | |
| 16 | 가만 | adverbe | Toujours | |
| 17 | 가만있다 | verbe | restez immobile | |
| 18 | 가만히 | adverbe | restez immobile | |
| 19 | 가뭄 | nom | sécheresse | |
| 20 | 가사 | nom | paroles | |
| 21 | 가스 | nom | gaz | |
| 22 | 가스레인지 | nom | cuisinière à gaz | |
| 23 | 가습기 | nom | humidificateur | |
| 24 | 가입 | nom | s'inscrire | |
| 25 | 가입자 | nom | abonné | |
| 26 | 가전제품 | nom | appareils électroménagers | |
| 27 | 가정 | nom | hypothèse | |
| 28 | 가정주부 | nom | ménagère | |
| 29 | 가져다주다 | verbe | apporter | |
| 30 | 가죽 | nom | cuir | |
| 31 | 가짜 | nom | faux | |
| 32 | 가치 | nom | valeur | |
| 33 | 가치관 | nom | valeurs | |
| 34 | 가톨릭 | nom | catholique | |
| 35 | 각 | déterminant | chaque | |
| 36 | 각국 | nom | chaque pays | |
| 37 | 각오 | nom | détermination | |
| 38 | 각자 | nom, adverbe | chacun | |
| 39 | 각종 | nom | divers | |
| 40 | 간 | nom | Foie | |
| 41 | 간격 | nom | espacement | |
| 42 | 간섭 | nom | ingérence | |
| 43 | 간신히 | adverbe | à peine | |
| 44 | 간절하다 | adjectif | sérieux | |
| 45 | 간접적 | déterminant, nom | indirect | |
| 46 | 간지럽다 | adjectif | Ça chatouille | |
| 47 | 간판 | nom | enseigne | |
| 48 | 간편하다 | adjectif | Facile | |
| 49 | 간호 | nom | allaitement | |
| 50 | 간혹 | nom, adverbe | Parfois | |
| 51 | 갇히다 | verbe | être piégé | |
| 52 | 갈다 | verbe | moudre | |
| 53 | 갈등 | nom | conflit | |
| 54 | 갈라지다 | verbe | divisé | |
| 55 | 갈수록 | adverbe | Au fil du temps | |
| 56 | 갈증 | nom | soif | |
| 57 | 감각 | nom | sens | |
| 58 | 감독 | nom | directeur | |
| 59 | 감동 | nom | impressionné | |
| 60 | 감동적 | déterminant, nom | touchant | |
| 61 | 감상 | nom | Appréciation | |
| 62 | 감상문 | nom | Commentaire | |
| 63 | 감소 | nom | diminuer | |
| 64 | 감시 | nom | surveillance | |
| 65 | 감싸다 | verbe | enrouler | |
| 66 | 감옥 | nom | prison | |
| 67 | 감정 | nom | émotions | |
| 68 | 감추다 | verbe | cacher | |
| 69 | 감히 | adverbe | oser | |
| 70 | 갑작스럽다 | adjectif | C'est soudain | |
| 71 | 값싸다 | adjectif | bon marché | |
| 72 | 강도 | nom | vol | |
| 73 | 강물 | nom | eau de rivière | |
| 74 | 강사 | nom | instructeur | |
| 75 | 강수량 | nom | précipitation | |
| 76 | 강요 | nom | forcer | |
| 77 | 강의 | nom | conférence | |
| 78 | 강의실 | nom | classe | |
| 79 | 강제 | nom | forcer | |
| 80 | 강조 | nom | accent | |
| 81 | 갖가지 | nom | toutes sortes de choses | |
| 82 | 갖추다 | verbe | équiper | |
| 83 | 개구리 | nom | grenouille | |
| 84 | 개나리 | nom | forsythia | |
| 85 | 개념 | nom | concept | |
| 86 | 개다 | verbe | pli | |
| 87 | 개미 | nom | fourmi | |
| 88 | 개발 | nom | développement | |
| 89 | 개방 | nom | ouvrir | |
| 90 | 개별 | nom | individuel | |
| 91 | 개선 | nom | amélioration | |
| 92 | 개성 | nom | personnalité | |
| 93 | 개인 | nom | personnel | |
| 94 | 개인적 | déterminant, nom | personnel | |
| 95 | 개최 | nom | détenu | |
| 96 | 개혁 | nom | réforme | |
| 97 | 객관적 | déterminant, nom | objectif | |
| 98 | 거꾸로 | adverbe | à l'envers | |
| 99 | 거대 | nom | énorme | |
| 100 | 거두다 | verbe | recueillir |
Autres niveaux TOPIK
Questions sur TOPIK II
Combien de mots compte TOPIK II ?
Cette liste contient 3 598 mots pour TOPIK II. Le TOPIK II s’appuie sur le TOPIK I : le vocabulaire complet jusqu’à TOPIK II compte donc 5 389 mots.
Est-ce la liste officielle du TOPIK ?
Elle suit la liste de mots publique du TOPIK, qui regroupe les mots en deux paliers : débutant (TOPIK I, niveaux 1–2) et intermédiaire et au-delà (TOPIK II, niveaux 3–6). Le TOPIK compte six niveaux, mais il n’existe pas de liste de mots officielle pour chacun.
Comment étudier les mots de TOPIK II ?
Écoute chaque mot et dis-le à voix haute, puis révise-les en paquet Anki pour revoir chaque mot juste avant de l’oublier.
Listes de mots : la liste de mots publique du TOPIK (topik.go.kr, 2015) et la liste de vocabulaire pour apprenants de l’Institut national de la langue coréenne (2003), combinées par le projet open source combined_korean_vocabulary_list (licence MIT pour son code). Les droits sur les listes d’origine restent à leurs propriétaires. Les significations en anglais et en vietnamien sont des traductions automatiques. Heylangs n’est affilié ni au TOPIK ni à l’Institut national de la langue coréenne.