Koti/Detail
Sanalista
JLPT N2-sanalista: 1 869 sanaa
Tason JLPT N2 1 869 uutta sanaa, noin CEFR-tasoa B2. Helpompien tasojen sanojen kanssa sanoja on yhteensä 5 348. Kuuntele jokainen sana, katso miten se kirjoitetaan veto vedolta ja lataa lista Anki-pakkana.
JLPT N2-Anki-pakkaKaikki 1 869 tason JLPT N2 sanaa kaksipuolisina korttina.
Kirjaudu sisään ladataksesi. Ilmaiset tilit saavat 2 latausta, Premiumissa ei ole rajaa.
| # | Japani | Lukutapa | suomi | Kuuntele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | koko ~, kaikki ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | avata; pitää (sateenvarjoa) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | mukautettu, | |
| 4 | ~位 | ~い~i | ~sija | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | Nro 1 ~ (sisään) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ puutarha (etenkin ihmisen tekemä) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | päätyä ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | laskuri päivien ajan | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | alle ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | jonkin tekemiseen liittyvä toiminta | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | perhe, ryhmä, kurssi | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | laulu ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | kuva, maalaus | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | ulos ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | vaikea (vaikea) tehdä ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | tapana tehdä ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ julkaistu (aikakauslehti, sanomalehti) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | välillä, aikana | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | tilavuus | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | ~ sali, ~ rakennus | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | tunne, aisti, vaikutelma | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~ikä, ~jakso | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | laite, laitteisto | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | kone | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | hieman ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | uskonto | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | rivi, rivi | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | liiketoiminnan tyyppi | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | kuitenkin viedä läpi, | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | ulos ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ aukko; ~ sisäänkäynti, ~ uloskäynti | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | ~n perhe, ~n talo | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | muoto ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ järjestelmä, ~ sukulinja, ~ ryhmä | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | blokki, pallo, alue | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | koulun tiski | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ satama | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | aikakauslehden tiski; laivan nimi | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | kansakunta ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | jokainen ~, jokainen ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | vuoren nimi | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | tehty ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | historia ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | sanomalehti, paperityyppi | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | temppelin nimi | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | ~tunti, ~jakso | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | huoneen tiski | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | ~ auto | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | henkilö | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | yrityksen tiski | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ pelaaja, henkilö joka tekee ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | alkoholin tyyppi | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | kokoelma ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | paikka | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | laskea sisarille | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | eräänlainen ministeriö | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | kauppias, liike | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | lasketaan voittoon | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | artikkelin laskuri | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | pellon tyyppi, maaperä | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | tatamin ja maton määrä | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | värin | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | liikaa ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | valmis | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | istuinten tiski | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | laivojen tiski | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | pelien ja otteluiden tiski | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | ennen ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | pitkin | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | laivojen tiski | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | kenkätiski | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | olla täynnä ~, olla täynnä ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | ryhmä, armeijakunta, puolue | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | vaatteiden tiski; viimeistelypaikka | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | toimisto, virasto | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | biljoona | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | johtaja, pää | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | kirja, muistikirja | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ kaupunginosa (kaupunginosa, kortteli) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | kirjeiden tiski | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | käyttö ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | ~ kanssa | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | seurata, jatkaa, mennä eteenpäin | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | vaikea tehdä ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | pudota | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | pisteiden laskuri | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | eläinten tiski | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | taso, paikka | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | eräänlaisia saaria | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | polku, tie | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | mukaisesti ~; seuraava ~; ~ katu, ~ puistokatu | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | aikeissa tehdä ~ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | sisällä ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | lukuvuoden laskuri | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | majoittumistiski (esim. 2 yötä) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | luotien laskuri | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~th | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | hinta ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | jonkinlainen sairaus | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | ~ osa |
Muut JLPT-tasot
Kysymyksiä tasosta JLPT N2
Kuinka monta sanaa tasolla JLPT N2 on?
Tässä listassa on 1 869 sanaa tasolle JLPT N2. Jokainen taso rakentuu helpompien päälle, joten koko sanasto tasoon JLPT N2 asti on 5 348 sanaa.
Onko tämä virallinen JLPT-lista?
Ei. JLPT:n järjestäjät eivät ole julkaisseet virallisia sanalistoja vuoden 2010 jälkeen. Tämä on yhteisön lista (Jonathan Waller), jota käytetään laajasti kunkin tason opiskeluun: hyvä opas, ei takuu siitä, mitä kokeessa kysytään.
Miten opiskelen tason JLPT N2 sanat?
Kuuntele jokainen sana ja sano se ääneen, kirjoita merkit vetojärjestysoppaan avulla ja kertaa ne sitten Anki-pakkana, jolloin näet jokaisen sanan uudelleen juuri ennen kuin unohtaisit sen.
Sanalistat: Jonathan Wallerin JLPT-sanalistat (tanos.co.uk, CC BY) open-anki-jlpt-decks-projektin kautta (MIT-lisenssi). JLPT:n järjestäjät eivät julkaise virallisia sanalistoja, joten nämä ovat yhteisön listoja, joita käytetään laajasti opiskeluun. Vietnamin kieliset merkitykset ovat konekäännöksiä. Heylangs ei ole sidoksissa JLPT:hen.