Avaleht/Detail
Sõnaloend
TOPIK I sõnaloend: 1791 sõna
Taseme TOPIK I 1791 uut sõna, umbes CEFR-i tase A1–A2. Koos lihtsamate tasemete sõnadega teeb see kokku 1791 sõna. Kuula iga sõna, vaata, kuidas seda joon-joone haaval kirjutatakse, ja laadi loend alla Anki pakina.
TOPIK I Anki pakkKõik 1791 taseme TOPIK I sõna kahepoolsete kaartidena.
Allalaadimiseks logi sisse. Tasuta kontol on 2 allalaadimist, Premium on piiramatu.
| # | Korea | Sõnaliik | eesti | Kuula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | nimisõna | pood | |
| 2 | 가격 | nimisõna | hind | |
| 3 | 가구 | nimisõna | mööbel | |
| 4 | 가깝다 | omadussõna | sulge | |
| 5 | 가끔 | määrsõna | mõnikord | |
| 6 | 가늘다 | omadussõna | õhuke | |
| 7 | 가다 | tegusõna | mine | |
| 8 | 가득 | määrsõna | täis | |
| 9 | 가르치다 | tegusõna | õpetama | |
| 10 | 가리키다 | tegusõna | punkt | |
| 11 | 가방 | nimisõna | kott | |
| 12 | 가볍다 | omadussõna | valgus | |
| 13 | 가수 | nimisõna | 가수 | |
| 14 | 가슴 | nimisõna | rindkere | |
| 15 | 가요 | nimisõna | Lähme | |
| 16 | 가운데 | nimisõna | keskel | |
| 17 | 가위 | nimisõna | käärid | |
| 18 | 가을 | nimisõna | sügis | |
| 19 | 가장 | määrsõna | enamik | |
| 20 | 가져가다 | tegusõna | võtma | |
| 21 | 가져오다 | tegusõna | tooma | |
| 22 | 가족 | nimisõna | perekond | |
| 23 | 가지 | nimisõna | baklažaan | |
| 24 | 가지다 | tegusõna | omama | |
| 25 | 각각 | nimisõna, määrsõna | iga | |
| 26 | 간단하다 | omadussõna | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | määrsõna | lihtsalt | |
| 28 | 간식 | nimisõna | suupiste | |
| 29 | 간장 | nimisõna | sojakaste | |
| 30 | 간호사 | nimisõna | õde | |
| 31 | 갈비 | nimisõna | ribid | |
| 32 | 갈비탕 | nimisõna | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | nimisõna | pruun | |
| 34 | 갈아입다 | tegusõna | riideid vahetama | |
| 35 | 갈아타다 | tegusõna | muutus | |
| 36 | 감 | nimisõna | hurma | |
| 37 | 감기 | nimisõna | külm | |
| 38 | 감기약 | nimisõna | külmetusrohi | |
| 39 | 감다 | tegusõna | lõpetama | |
| 40 | 감사 | nimisõna | tänud | |
| 41 | 감자 | nimisõna | kartul | |
| 42 | 갑자기 | määrsõna | äkki | |
| 43 | 값 | nimisõna | väärtus | |
| 44 | 강 | nimisõna | jõgi | |
| 45 | 강아지 | nimisõna | kutsikas | |
| 46 | 강하다 | omadussõna | tugev | |
| 47 | 갖다 | tegusõna | võtma | |
| 48 | 같다 | omadussõna | Sama | |
| 49 | 같이 | määrsõna | koos | |
| 50 | 갚다 | tegusõna | tagasi maksma | |
| 51 | 개 | nimisõna | koer | |
| 52 | 개월 | nimisõna | kuud | |
| 53 | 거 | nimisõna | Tohutu | |
| 54 | 거기 | asesõna | seal | |
| 55 | 거리 | nimisõna | kaugus | |
| 56 | 거실 | nimisõna | elutuba | |
| 57 | 거울 | nimisõna | peegel | |
| 58 | 거의 | nimisõna, määrsõna | peaaegu | |
| 59 | 거절 | nimisõna | keeldumine | |
| 60 | 거짓말 | nimisõna | valetama | |
| 61 | 걱정 | nimisõna | mure | |
| 62 | 건강 | nimisõna | tervis | |
| 63 | 건너가다 | tegusõna | rist | |
| 64 | 건너다 | tegusõna | rist | |
| 65 | 건너편 | nimisõna | üle tänava | |
| 66 | 건물 | nimisõna | hoone | |
| 67 | 걷다 | tegusõna | jalutuskäik | |
| 68 | 걸다 | tegusõna | panus | |
| 69 | 걸리다 | tegusõna | vahele jääma | |
| 70 | 걸어가다 | tegusõna | jalutuskäik | |
| 71 | 걸어오다 | tegusõna | jalutuskäik | |
| 72 | 걸음 | nimisõna | samm | |
| 73 | 검사 | nimisõna | ülevaatus | |
| 74 | 검은색 | nimisõna | must | |
| 75 | 검정 | nimisõna | must | |
| 76 | 것 | nimisõna | asi | |
| 77 | 겉 | nimisõna | väljaspool | |
| 78 | 게으르다 | omadussõna | ole laisk | |
| 79 | 게임 | nimisõna | mäng | |
| 80 | 겨울 | nimisõna | talv | |
| 81 | 결과 | nimisõna | tulemus | |
| 82 | 결석 | nimisõna | puudumine | |
| 83 | 결심 | nimisõna | sihikindlus | |
| 84 | 결정 | nimisõna | otsus | |
| 85 | 결혼 | nimisõna | abielu | |
| 86 | 결혼식 | nimisõna | pulmad | |
| 87 | 경기 | nimisõna | mäng | |
| 88 | 경찰 | nimisõna | politsei | |
| 89 | 경찰서 | nimisõna | politseijaoskond | |
| 90 | 경치 | nimisõna | maastik | |
| 91 | 경험 | nimisõna | kogemus | |
| 92 | 계단 | nimisõna | trepid | |
| 93 | 계란 | nimisõna | munad | |
| 94 | 계산 | nimisõna | arvutus | |
| 95 | 계속 | nimisõna, määrsõna | jätka | |
| 96 | 계시다 | tegusõna | ole kohal | |
| 97 | 계절 | nimisõna | hooaeg | |
| 98 | 계획 | nimisõna | plaan | |
| 99 | 고개 | nimisõna | pea | |
| 100 | 고기 | nimisõna | liha |
Teised TOPIK tasemed
Küsimusi taseme TOPIK I kohta
Mitu sõna on tasemel TOPIK I?
See loend sisaldab 1791 sõna tasemele TOPIK I. TOPIK II põhineb TOPIK I-l, seega on kogu sõnavara kuni tasemeni TOPIK I 1791 sõna.
Kas see on ametlik TOPIK-i loend?
See järgib TOPIK-i avalikku sõnaloendit, mis rühmitab sõnad kaheks astmeks: algaja (TOPIK I, tasemed 1–2) ning kesktase ja kõrgem (TOPIK II, tasemed 3–6). TOPIK-il on kuus taset, kuid iga taseme jaoks ametlikku sõnaloendit pole.
Kuidas peaksin taseme TOPIK I sõnu õppima?
Kuula iga sõna ja ütle see valjusti, seejärel korda neid Anki pakina, et näeksid iga sõna uuesti just enne unustamist.
Sõnaloendid: TOPIK-i avalik sõnaloend (topik.go.kr, 2015) ja Rahvusliku Korea Keele Instituudi õppijate sõnavaraloend (2003), mille on kokku pannud avatud lähtekoodiga projekt combined_korean_vocabulary_list (selle koodil MIT-litsents). Algsete loendite õigused jäävad nende omanikele. Ingliskeelsed ja vietnamikeelsed tähendused on masintõlked. Heylangs ei ole seotud TOPIK-i ega Rahvusliku Korea Keele Instituudiga.