Start/Detail
Wortliste
TOPIK I-Wortliste: 1.791 Wörter
Die 1.791 neuen Wörter von TOPIK I, etwa GER-Niveau A1–A2. Mit den Wörtern der leichteren Niveaus sind es insgesamt 1.791 Wörter. Hör dir jedes Wort an, sieh, wie es Strich für Strich geschrieben wird, und lade die Liste als Anki-Deck herunter.
TOPIK I-Anki-DeckAlle 1.791 Wörter von TOPIK I als doppelseitige Karten.
Melde dich zum Herunterladen an. Kostenlose Konten bekommen 2 Downloads, mit Premium ist es unbegrenzt.
| # | Koreanisch | Wortart | Deutsch | Anhören |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | Substantiv | Geschäft | |
| 2 | 가격 | Substantiv | Preis | |
| 3 | 가구 | Substantiv | Möbel | |
| 4 | 가깝다 | Adjektiv | schließen | |
| 5 | 가끔 | Adverb | Manchmal | |
| 6 | 가늘다 | Adjektiv | dünn | |
| 7 | 가다 | Verb | gehen | |
| 8 | 가득 | Adverb | voll | |
| 9 | 가르치다 | Verb | unterrichten | |
| 10 | 가리키다 | Verb | Punkt | |
| 11 | 가방 | Substantiv | Tasche | |
| 12 | 가볍다 | Adjektiv | Licht | |
| 13 | 가수 | Substantiv | 가수 | |
| 14 | 가슴 | Substantiv | Brust | |
| 15 | 가요 | Substantiv | Lass uns gehen | |
| 16 | 가운데 | Substantiv | Mitte | |
| 17 | 가위 | Substantiv | Schere | |
| 18 | 가을 | Substantiv | Herbst | |
| 19 | 가장 | Adverb | am meisten | |
| 20 | 가져가다 | Verb | nehmen | |
| 21 | 가져오다 | Verb | bringen | |
| 22 | 가족 | Substantiv | Familie | |
| 23 | 가지 | Substantiv | Aubergine | |
| 24 | 가지다 | Verb | haben | |
| 25 | 각각 | Substantiv, Adverb | jede | |
| 26 | 간단하다 | Adjektiv | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | Adverb | einfach | |
| 28 | 간식 | Substantiv | Snack | |
| 29 | 간장 | Substantiv | Sojasauce | |
| 30 | 간호사 | Substantiv | Krankenschwester | |
| 31 | 갈비 | Substantiv | Rippchen | |
| 32 | 갈비탕 | Substantiv | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | Substantiv | braun | |
| 34 | 갈아입다 | Verb | Kleidung wechseln | |
| 35 | 갈아타다 | Verb | ändern | |
| 36 | 감 | Substantiv | Persimmon | |
| 37 | 감기 | Substantiv | kalt | |
| 38 | 감기약 | Substantiv | Erkältungsmedikament | |
| 39 | 감다 | Verb | aufwickeln | |
| 40 | 감사 | Substantiv | Danke | |
| 41 | 감자 | Substantiv | Kartoffel | |
| 42 | 갑자기 | Adverb | plötzlich | |
| 43 | 값 | Substantiv | Wert | |
| 44 | 강 | Substantiv | Fluss | |
| 45 | 강아지 | Substantiv | Welpe | |
| 46 | 강하다 | Adjektiv | stark | |
| 47 | 갖다 | Verb | nehmen | |
| 48 | 같다 | Adjektiv | Dasselbe | |
| 49 | 같이 | Adverb | zusammen | |
| 50 | 갚다 | Verb | zurückzahlen | |
| 51 | 개 | Substantiv | Hund | |
| 52 | 개월 | Substantiv | Monate | |
| 53 | 거 | Substantiv | Riesig | |
| 54 | 거기 | Pronomen | Dort | |
| 55 | 거리 | Substantiv | Distanz | |
| 56 | 거실 | Substantiv | Wohnzimmer | |
| 57 | 거울 | Substantiv | Spiegel | |
| 58 | 거의 | Substantiv, Adverb | fast | |
| 59 | 거절 | Substantiv | Ablehnung | |
| 60 | 거짓말 | Substantiv | Lüge | |
| 61 | 걱정 | Substantiv | Sorge | |
| 62 | 건강 | Substantiv | Gesundheit | |
| 63 | 건너가다 | Verb | kreuzen | |
| 64 | 건너다 | Verb | kreuzen | |
| 65 | 건너편 | Substantiv | gegenüber | |
| 66 | 건물 | Substantiv | Gebäude | |
| 67 | 걷다 | Verb | gehen | |
| 68 | 걸다 | Verb | Wette | |
| 69 | 걸리다 | Verb | erwischt werden | |
| 70 | 걸어가다 | Verb | gehen | |
| 71 | 걸어오다 | Verb | gehen | |
| 72 | 걸음 | Substantiv | Schritt | |
| 73 | 검사 | Substantiv | Inspektion | |
| 74 | 검은색 | Substantiv | Schwarz | |
| 75 | 검정 | Substantiv | Schwarz | |
| 76 | 것 | Substantiv | Ding | |
| 77 | 겉 | Substantiv | draußen | |
| 78 | 게으르다 | Adjektiv | faul sein | |
| 79 | 게임 | Substantiv | Spiel | |
| 80 | 겨울 | Substantiv | Winter | |
| 81 | 결과 | Substantiv | Ergebnis | |
| 82 | 결석 | Substantiv | Abwesenheit | |
| 83 | 결심 | Substantiv | Bestimmung | |
| 84 | 결정 | Substantiv | Entscheidung | |
| 85 | 결혼 | Substantiv | Hochzeit | |
| 86 | 결혼식 | Substantiv | Hochzeit | |
| 87 | 경기 | Substantiv | Spiel | |
| 88 | 경찰 | Substantiv | Polizei | |
| 89 | 경찰서 | Substantiv | Polizeistation | |
| 90 | 경치 | Substantiv | Landschaft | |
| 91 | 경험 | Substantiv | Erfahrung | |
| 92 | 계단 | Substantiv | Treppe | |
| 93 | 계란 | Substantiv | Eier | |
| 94 | 계산 | Substantiv | Berechnung | |
| 95 | 계속 | Substantiv, Adverb | weitermachen | |
| 96 | 계시다 | Verb | da sein | |
| 97 | 계절 | Substantiv | Jahreszeit | |
| 98 | 계획 | Substantiv | planen | |
| 99 | 고개 | Substantiv | Kopf | |
| 100 | 고기 | Substantiv | Fleisch |
Andere TOPIK-Niveaus
Fragen zu TOPIK I
Wie viele Wörter enthält TOPIK I?
Diese Liste enthält 1.791 Wörter für TOPIK I. TOPIK II baut auf TOPIK I auf, daher umfasst der gesamte Wortschatz bis TOPIK I 1.791 Wörter.
Ist das die offizielle TOPIK-Liste?
Sie folgt der öffentlichen TOPIK-Wortliste, die Wörter in zwei Stufen einteilt: Anfänger (TOPIK I, Grade 1–2) sowie mittleres Niveau und höher (TOPIK II, Grade 3–6). TOPIK hat sechs Grade, aber es gibt keine offizielle Wortliste für jeden Grad.
Wie lerne ich die TOPIK I-Wörter am besten?
Hör dir jedes Wort an und sprich es laut nach, wiederhole sie dann als Anki-Deck, damit du jedes Wort kurz vor dem Vergessen wieder siehst.
Wortlisten: die öffentliche TOPIK-Wortliste (topik.go.kr, 2015) und die Lernerwortliste des Nationalen Instituts für koreanische Sprache (2003), kombiniert vom Open-Source-Projekt combined_korean_vocabulary_list (MIT-Lizenz für den Code). Die Rechte an den Originallisten verbleiben bei ihren Inhabern. Englische und vietnamesische Bedeutungen sind maschinelle Übersetzungen. Heylangs ist weder mit TOPIK noch mit dem Nationalen Institut für koreanische Sprache verbunden.