Hjem/Detail
Ordliste
Ordliste for TOPIK I: 1.791 ord
De 1.791 nye ord på TOPIK I, omkring CEFR-niveau A1–A2. Sammen med ordene fra de lettere niveauer bliver det 1.791 ord i alt. Lyt til hvert ord, se, hvordan det skrives streg for streg, og download listen som en Anki-kortbunke.
Anki-kortbunke til TOPIK IAlle 1.791 ord fra TOPIK I som tosidede kort.
Log ind for at downloade. Gratis konti får 2 downloads, Premium er ubegrænset.
| # | Koreansk | Ordklasse | dansk | Lyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | navneord | butik | |
| 2 | 가격 | navneord | pris | |
| 3 | 가구 | navneord | møbel | |
| 4 | 가깝다 | tillægsord | tæt | |
| 5 | 가끔 | biord | undertiden | |
| 6 | 가늘다 | tillægsord | tynd | |
| 7 | 가다 | udsagnsord | gå | |
| 8 | 가득 | biord | fuld | |
| 9 | 가르치다 | udsagnsord | lære | |
| 10 | 가리키다 | udsagnsord | punkt | |
| 11 | 가방 | navneord | taske | |
| 12 | 가볍다 | tillægsord | lys | |
| 13 | 가수 | navneord | 가수 | |
| 14 | 가슴 | navneord | bryst | |
| 15 | 가요 | navneord | Lad os gå | |
| 16 | 가운데 | navneord | midten | |
| 17 | 가위 | navneord | saks | |
| 18 | 가을 | navneord | efterår | |
| 19 | 가장 | biord | mest | |
| 20 | 가져가다 | udsagnsord | tage | |
| 21 | 가져오다 | udsagnsord | bringe | |
| 22 | 가족 | navneord | familie | |
| 23 | 가지 | navneord | aubergine | |
| 24 | 가지다 | udsagnsord | have | |
| 25 | 각각 | navneord, biord | hver | |
| 26 | 간단하다 | tillægsord | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | biord | simpelthen | |
| 28 | 간식 | navneord | mellemmåltid | |
| 29 | 간장 | navneord | sojasauce | |
| 30 | 간호사 | navneord | amme | |
| 31 | 갈비 | navneord | ribben | |
| 32 | 갈비탕 | navneord | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | navneord | brun | |
| 34 | 갈아입다 | udsagnsord | skifte tøj | |
| 35 | 갈아타다 | udsagnsord | forandring | |
| 36 | 감 | navneord | persimmon | |
| 37 | 감기 | navneord | kold | |
| 38 | 감기약 | navneord | forkølelsesmedicin | |
| 39 | 감다 | udsagnsord | vind op | |
| 40 | 감사 | navneord | tak | |
| 41 | 감자 | navneord | kartoffel | |
| 42 | 갑자기 | biord | pludselig | |
| 43 | 값 | navneord | værdi | |
| 44 | 강 | navneord | flod | |
| 45 | 강아지 | navneord | hundehvalp | |
| 46 | 강하다 | tillægsord | stærk | |
| 47 | 갖다 | udsagnsord | tage | |
| 48 | 같다 | tillægsord | Samme | |
| 49 | 같이 | biord | sammen | |
| 50 | 갚다 | udsagnsord | tilbagebetale | |
| 51 | 개 | navneord | hund | |
| 52 | 개월 | navneord | måneder | |
| 53 | 거 | navneord | Kæmpe | |
| 54 | 거기 | stedord | der | |
| 55 | 거리 | navneord | afstand | |
| 56 | 거실 | navneord | stue | |
| 57 | 거울 | navneord | spejl | |
| 58 | 거의 | navneord, biord | næsten | |
| 59 | 거절 | navneord | afslag | |
| 60 | 거짓말 | navneord | ligge | |
| 61 | 걱정 | navneord | bekymring | |
| 62 | 건강 | navneord | sundhed | |
| 63 | 건너가다 | udsagnsord | kryds | |
| 64 | 건너다 | udsagnsord | kryds | |
| 65 | 건너편 | navneord | på den anden side af gaden | |
| 66 | 건물 | navneord | bygning | |
| 67 | 걷다 | udsagnsord | gå | |
| 68 | 걸다 | udsagnsord | vædde | |
| 69 | 걸리다 | udsagnsord | blive fanget | |
| 70 | 걸어가다 | udsagnsord | gå | |
| 71 | 걸어오다 | udsagnsord | gå | |
| 72 | 걸음 | navneord | trin | |
| 73 | 검사 | navneord | inspektion | |
| 74 | 검은색 | navneord | sort | |
| 75 | 검정 | navneord | sort | |
| 76 | 것 | navneord | ting | |
| 77 | 겉 | navneord | uden for | |
| 78 | 게으르다 | tillægsord | være doven | |
| 79 | 게임 | navneord | spil | |
| 80 | 겨울 | navneord | vinter | |
| 81 | 결과 | navneord | resultat | |
| 82 | 결석 | navneord | fravær | |
| 83 | 결심 | navneord | bestemmelse | |
| 84 | 결정 | navneord | afgørelse | |
| 85 | 결혼 | navneord | ægteskab | |
| 86 | 결혼식 | navneord | bryllup | |
| 87 | 경기 | navneord | spil | |
| 88 | 경찰 | navneord | politi | |
| 89 | 경찰서 | navneord | politistation | |
| 90 | 경치 | navneord | landskab | |
| 91 | 경험 | navneord | erfaring | |
| 92 | 계단 | navneord | trappe | |
| 93 | 계란 | navneord | æg | |
| 94 | 계산 | navneord | beregning | |
| 95 | 계속 | navneord, biord | fortsætte | |
| 96 | 계시다 | udsagnsord | være der | |
| 97 | 계절 | navneord | sæson | |
| 98 | 계획 | navneord | plan | |
| 99 | 고개 | navneord | hoved | |
| 100 | 고기 | navneord | kød |
Andre niveauer i TOPIK
Spørgsmål om TOPIK I
Hvor mange ord er der i TOPIK I?
Denne liste rummer 1.791 ord til TOPIK I. TOPIK II bygger på TOPIK I, så det samlede ordforråd op til TOPIK I er 1.791 ord.
Er dette den officielle TOPIK-liste?
Den følger den offentlige TOPIK-ordliste, som deler ordene op i to trin: begynder (TOPIK I, niveau 1–2) og mellem og opefter (TOPIK II, niveau 3–6). TOPIK har seks niveauer, men der findes ingen officiel ordliste for hvert niveau.
Hvordan skal jeg lære ordene på TOPIK I?
Lyt til hvert ord, og sig det højt, og gennemgå dem så som en Anki-kortbunke, så du ser hvert ord igen, lige før du ville glemme det.
Ordlister: TOPIK's offentlige ordliste (topik.go.kr, 2015) og National Institute of the Korean Languages ordliste for elever (2003), samlet af open source-projektet combined_korean_vocabulary_list (MIT-licens for dets kode). Rettighederne til de oprindelige lister tilhører deres ejere. Engelske og vietnamesiske betydninger er maskinoversættelser. Heylangs er ikke tilknyttet TOPIK eller National Institute of the Korean Language.