Domů/Detail
Seznam slov
Seznam slov TOPIK I: 1 791 slov
1 791 nových slov úrovně TOPIK I, přibližně úroveň CEFR A1–A2. Spolu se slovy snazších úrovní to dává celkem 1 791 slov. Poslechni si každé slovo, podívej se, jak se píše tah za tahem, a stáhni si seznam jako balíček Anki.
Balíček Anki TOPIK IVšech 1 791 slov úrovně TOPIK I jako oboustranné kartičky.
Pro stažení se přihlas. Bezplatné účty mají 2 stažení, Premium bez omezení.
| # | Korejština | Slovní druh | čeština | Poslechnout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가게 | podstatné jméno | nakupovat | |
| 2 | 가격 | podstatné jméno | cena | |
| 3 | 가구 | podstatné jméno | nábytek | |
| 4 | 가깝다 | přídavné jméno | blízko | |
| 5 | 가끔 | příslovce | někdy | |
| 6 | 가늘다 | přídavné jméno | tenký | |
| 7 | 가다 | sloveso | jít | |
| 8 | 가득 | příslovce | plný | |
| 9 | 가르치다 | sloveso | učit | |
| 10 | 가리키다 | sloveso | bod | |
| 11 | 가방 | podstatné jméno | taška | |
| 12 | 가볍다 | přídavné jméno | světlo | |
| 13 | 가수 | podstatné jméno | 가수 | |
| 14 | 가슴 | podstatné jméno | truhla | |
| 15 | 가요 | podstatné jméno | Pojďme | |
| 16 | 가운데 | podstatné jméno | střední | |
| 17 | 가위 | podstatné jméno | nůžky | |
| 18 | 가을 | podstatné jméno | podzim | |
| 19 | 가장 | příslovce | většina | |
| 20 | 가져가다 | sloveso | vzít | |
| 21 | 가져오다 | sloveso | přinést | |
| 22 | 가족 | podstatné jméno | rodina | |
| 23 | 가지 | podstatné jméno | lilek | |
| 24 | 가지다 | sloveso | mít | |
| 25 | 각각 | podstatné jméno, příslovce | každý | |
| 26 | 간단하다 | přídavné jméno | 간단하다 | |
| 27 | 간단히 | příslovce | jednoduše | |
| 28 | 간식 | podstatné jméno | snack | |
| 29 | 간장 | podstatné jméno | sójová omáčka | |
| 30 | 간호사 | podstatné jméno | zdravotní sestra | |
| 31 | 갈비 | podstatné jméno | žebra | |
| 32 | 갈비탕 | podstatné jméno | Galbitang | |
| 33 | 갈색 | podstatné jméno | hnědý | |
| 34 | 갈아입다 | sloveso | převléknout se | |
| 35 | 갈아타다 | sloveso | přeměna | |
| 36 | 감 | podstatné jméno | tomel | |
| 37 | 감기 | podstatné jméno | studený | |
| 38 | 감기약 | podstatné jméno | lék na nachlazení | |
| 39 | 감다 | sloveso | skončit | |
| 40 | 감사 | podstatné jméno | Díky | |
| 41 | 감자 | podstatné jméno | brambor | |
| 42 | 갑자기 | příslovce | najednou | |
| 43 | 값 | podstatné jméno | hodnota | |
| 44 | 강 | podstatné jméno | řeka | |
| 45 | 강아지 | podstatné jméno | štěně | |
| 46 | 강하다 | přídavné jméno | silný | |
| 47 | 갖다 | sloveso | vzít | |
| 48 | 같다 | přídavné jméno | Stejný | |
| 49 | 같이 | příslovce | spolu | |
| 50 | 갚다 | sloveso | splatit | |
| 51 | 개 | podstatné jméno | pes | |
| 52 | 개월 | podstatné jméno | měsíce | |
| 53 | 거 | podstatné jméno | Obrovský | |
| 54 | 거기 | zájmeno | tam | |
| 55 | 거리 | podstatné jméno | vzdálenost | |
| 56 | 거실 | podstatné jméno | obývací pokoj | |
| 57 | 거울 | podstatné jméno | zrcadlo | |
| 58 | 거의 | podstatné jméno, příslovce | téměř | |
| 59 | 거절 | podstatné jméno | zamítnutí | |
| 60 | 거짓말 | podstatné jméno | lež | |
| 61 | 걱정 | podstatné jméno | starosti | |
| 62 | 건강 | podstatné jméno | zdraví | |
| 63 | 건너가다 | sloveso | kříž | |
| 64 | 건너다 | sloveso | kříž | |
| 65 | 건너편 | podstatné jméno | přes ulici | |
| 66 | 건물 | podstatné jméno | budova | |
| 67 | 걷다 | sloveso | chůze | |
| 68 | 걸다 | sloveso | sázka | |
| 69 | 걸리다 | sloveso | nechat se chytit | |
| 70 | 걸어가다 | sloveso | chůze | |
| 71 | 걸어오다 | sloveso | chůze | |
| 72 | 걸음 | podstatné jméno | krok | |
| 73 | 검사 | podstatné jméno | inspekce | |
| 74 | 검은색 | podstatné jméno | černý | |
| 75 | 검정 | podstatné jméno | černý | |
| 76 | 것 | podstatné jméno | věc | |
| 77 | 겉 | podstatné jméno | mimo | |
| 78 | 게으르다 | přídavné jméno | být líný | |
| 79 | 게임 | podstatné jméno | hra | |
| 80 | 겨울 | podstatné jméno | zima | |
| 81 | 결과 | podstatné jméno | výsledek | |
| 82 | 결석 | podstatné jméno | absence | |
| 83 | 결심 | podstatné jméno | odhodlání | |
| 84 | 결정 | podstatné jméno | rozhodnutí | |
| 85 | 결혼 | podstatné jméno | manželství | |
| 86 | 결혼식 | podstatné jméno | svatba | |
| 87 | 경기 | podstatné jméno | hra | |
| 88 | 경찰 | podstatné jméno | POLICIE | |
| 89 | 경찰서 | podstatné jméno | policejní stanice | |
| 90 | 경치 | podstatné jméno | scenérie | |
| 91 | 경험 | podstatné jméno | zažít | |
| 92 | 계단 | podstatné jméno | schody | |
| 93 | 계란 | podstatné jméno | vejce | |
| 94 | 계산 | podstatné jméno | výpočet | |
| 95 | 계속 | podstatné jméno, příslovce | pokračovat | |
| 96 | 계시다 | sloveso | být tam | |
| 97 | 계절 | podstatné jméno | sezóna | |
| 98 | 계획 | podstatné jméno | plán | |
| 99 | 고개 | podstatné jméno | hlava | |
| 100 | 고기 | podstatné jméno | maso |
Další úrovně TOPIK
Otázky k úrovni TOPIK I
Kolik slov je v TOPIK I?
Tento seznam obsahuje 1 791 slov pro TOPIK I. TOPIK II navazuje na TOPIK I, takže celá slovní zásoba až do TOPIK I je 1 791 slov.
Je to oficiální seznam TOPIK?
Vychází z veřejného seznamu slov TOPIK, který seskupuje slova do dvou stupňů: začátečník (TOPIK I, stupně 1–2) a středně pokročilý a výše (TOPIK II, stupně 3–6). TOPIK má šest stupňů, ale pro každý stupeň neexistuje oficiální seznam slov.
Jak se mám učit slova z TOPIK I?
Poslechni si každé slovo a řekni ho nahlas, pak je opakuj jako balíček Anki, abys každé slovo viděl/a znovu těsně předtím, než bys ho zapomněl/a.
Seznamy slov: veřejný seznam slov TOPIK (topik.go.kr, 2015) a seznam slovní zásoby pro studenty Národního institutu korejského jazyka (2003), spojené open-source projektem combined_korean_vocabulary_list (kód pod licencí MIT). Práva k původním seznamům zůstávají jejich vlastníkům. Anglické a vietnamské významy jsou strojové překlady. Heylangs není nijak spojen s TOPIK ani s Národním institutem korejského jazyka.