الرئيسية/Detail
قائمة مفردات
قائمة مفردات JLPT N2: 1,869 كلمة
الكلمات الجديدة الـ 1,869 في JLPT N2، بمستوى CEFR B2 تقريبًا. ومع كلمات المستويات الأسهل يصبح المجموع 5,348 كلمة. استمع إلى كل كلمة، واعرف كيف تُكتب ضربة بضربة، ونزّل القائمة كحزمة Anki.
حزمة Anki لـ JLPT N2كل كلمات JLPT N2 الـ 1,869 كبطاقات من وجهين.
سجّل الدخول للتنزيل. يحصل الحساب المجاني على 2 تنزيلات، وPremium بلا حدود.
| # | اليابانية | القراءة | العربية | استماع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 (まる) ごと | 〜 (まる) ごと〜 (maru) goto | كامل ~، كل ~ | |
| 2 | (かさを~) さす | (かさを~) さす(kasao~) sasu | لفتح؛ حمل (مظلة) | |
| 3 | 〜(日本) 式 | ~(にほん) しき~(nihon) shiki | مخصص، | |
| 4 | ~位 | ~い~i | المكان رقم ~ | |
| 5 | ~いち (にほんいち) | ~いち (にほんいち)~ichi (nihon'ichi) | رقم 1 ~ (بوصة) | |
| 6 | ~園 | ~えん~en | ~ حديقة (وخاصة تلك التي صنعها الإنسان) | |
| 7 | ~おしまい (おわり) | ~おしまい (おわり)~oshimai (owari) | النهاية ~ | |
| 8 | ~日 | ~か~ka | عداد الأيام | |
| 9 | ~下 | ~か~ka | تحت ~ | |
| 10 | ~化 | ~か~ka | فعل صنع شيء ما | |
| 11 | ~科 | ~か~ka | عائلة، مجموعة، دورة | |
| 12 | ~歌 | ~か~ka | أغنية ~ | |
| 13 | ~画 | ~が~ga | صورة، لوحة | |
| 14 | ~外 | ~がい~gai | من بين ~ | |
| 15 | ~難い | ~がたい~gatai | صعب (شاق) القيام به ~ | |
| 16 | ~がち | ~がち~gachi | يميلون إلى فعل ذلك ~ | |
| 17 | ~刊 | ~かん~kan | ~ صادر (مجلة، صحيفة) | |
| 18 | ~間 | ~かん~kan | بين، أثناء | |
| 19 | ~巻 | ~かん~kan | مقدار | |
| 20 | ~館 | ~かん~kan | قاعة، مبنى | |
| 21 | ~感 | ~かん~kan | شعور، إحساس، انطباع | |
| 22 | ~期 | ~き~ki | ~العمر، ~الفترة | |
| 23 | ~器 | ~き~ki | جهاز، معدات | |
| 24 | ~機 | ~き~ki | آلة | |
| 25 | ~気味 | ~ぎみ~gimi | قليلاً ~ | |
| 26 | ~教 | ~きょう~kyou | دِين | |
| 27 | ~行 | ~ぎょう~gyou | سطر، صف | |
| 28 | ~業 | ~ぎょう~gyou | نوع العمل | |
| 29 | ~きる | ~きる~kiru | ومع ذلك، للمضي قدماً | |
| 30 | ~切れ | ~きれ~kire | من بين ~ | |
| 31 | ~口 | ~くち~kuchi | ~ فتحة؛ ~ مدخل، ~ مخرج | |
| 32 | ~家 | ~け~ke | عائلة ~، منزل ~ | |
| 33 | ~形 | ~けい~kei | شكل ~ | |
| 34 | ~系 | ~けい~kei | ~ النظام، ~ النسب، ~ المجموعة | |
| 35 | ~圏 | ~けん~ken | كتلة، كرة، منطقة | |
| 36 | ~校 | ~こう~kou | مكتب المدرسة | |
| 37 | ~港 | ~こう~kou | ~ منفذ | |
| 38 | ~号 | ~ごう~gou | عداد المجلات؛ اسم السفينة | |
| 39 | ~国 | ~こく~koku | أمة من ~ | |
| 40 | ~毎 | ~ごと~goto | كل ~، كل ~ | |
| 41 | ~山 | ~さん~san | اسم الجبل | |
| 42 | ~産 | ~さん~san | صنع في ~ | |
| 43 | ~史 | ~し~shi | تاريخ ~ | |
| 44 | ~紙 | ~し~shi | صحيفة، نوع من أنواع الورق | |
| 45 | ~寺 | ~じ~ji | اسم المعبد | |
| 46 | ~時間目 | ~じかんめ~jikanme | الساعة ~، الفترة ~ | |
| 47 | ~室 | ~しつ~shitsu | طاولة للغرفة | |
| 48 | ~車 | ~しゃ~sha | سيارة | |
| 49 | ~者 | ~しゃ~sha | شخص | |
| 50 | ~社 | ~しゃ~sha | مكتب الشركة | |
| 51 | ~手 | ~しゅ~shu | ~ لاعب، شخص يقوم بـ ~ | |
| 52 | ~酒 | ~しゅ~shu | نوع من أنواع الكحول | |
| 53 | ~集 | ~しゅう~shuu | مجموعة من ~ | |
| 54 | ~所 | ~しょ~sho | مكان | |
| 55 | ~女 | ~じょ~jo | عدد الأخوات | |
| 56 | ~省 | ~しょう~shou | نوع من الخدمة | |
| 57 | ~商 | ~しょう~shou | تاجر، عمل تجاري | |
| 58 | ~勝 | ~しょう~shou | يُحتسب ذلك من أجل النصر | |
| 59 | ~条 | ~じょう~jou | عداد للمقال | |
| 60 | ~場 | ~じょう~jou | نوع من الحقول، أرض | |
| 61 | ~畳 | ~じょう~jou | عدد مرات استخدام التاتامي، الحصيرة | |
| 62 | ~色 | ~しょく~shoku | نوع اللون | |
| 63 | ~過ぎる | ~すぎる~sugiru | كثير جدًا ~ | |
| 64 | ~済 | ~ずみ~zumi | انتهى | |
| 65 | ~席 | ~せき~seki | عداد للمقاعد | |
| 66 | ~船 | ~せん~sen | عداد للسفن | |
| 67 | ~戦 | ~せん~sen | عداد للألعاب والمباريات | |
| 68 | ~前 | ~ぜん~zen | قبل ~ | |
| 69 | ~沿い | ~そい~soi | على امتداد | |
| 70 | ~艘 | ~そう~sou | عداد للسفن | |
| 71 | ~足 | ~そく~soku | عداد للأحذية | |
| 72 | ~だらけ | ~だらけ~darake | كن مليئًا بـ ~، كن ممتلئًا بـ ~ | |
| 73 | ~団 | ~だん~dan | مجموعة، فيلق، حزب | |
| 74 | ~着 | ~ちゃく~chaku | طاولة للملابس؛ مكان للتشطيب | |
| 75 | ~庁 | ~ちょう~chou | مكتب، وكالة | |
| 76 | ~兆 | ~ちょう~chou | تريليون | |
| 77 | ~長 | ~ちょう~chou | قائد، رئيس | |
| 78 | ~帳 | ~ちょう~chou | كتاب، دفتر ملاحظات | |
| 79 | ~丁目 | ~ちょうめ~choume | ~ منطقة (من بلدة؛ مدينة، كتلة سكنية) | |
| 80 | ~通 | ~つう~tsuu | عداد للرسائل | |
| 81 | ~遣い | ~づかい~zukai | استخدام ~ | |
| 82 | ~付 | ~つき~tsuki | مع ~ | |
| 83 | ~続く | ~つづく~tsuzuku | تابع، استمر، انطلق | |
| 84 | ~辛い | ~づらい~zurai | من الصعب القيام بذلك ~ | |
| 85 | ~滴 | ~てき~teki | يسقط | |
| 86 | ~点 | ~てん~ten | عداد للنقاط | |
| 87 | ~頭 | ~とう~tou | عداد الحيوانات | |
| 88 | ~等 | ~とう~tou | المستوى، المكان | |
| 89 | ~島 | ~とう~tou | نوع من الجزر | |
| 90 | ~道 | ~どう~dou | نوع من المسار، الطريق | |
| 91 | ~通り | ~とおり~toori | وفقًا لـ ~؛ باتباع ~؛ شارع ~، جادة ~ | |
| 92 | ~ところ | ~ところ~tokoro | على وشك القيام بـ | |
| 93 | ~内 | ~ない~nai | من الداخل ~ | |
| 94 | ~年生 | ~ねんせい~nensei | عداد للعام الدراسي | |
| 95 | ~泊 | ~はく~haku | عداد الإقامة (مثلاً، ليلتين) | |
| 96 | ~発 | ~はつ~hatsu | عداد للرصاص | |
| 97 | ~番目 | ~ばんめ~banme | ~th | |
| 98 | ~費 | ~ひ~hi | تكلفة ~ | |
| 99 | ~病 | ~びょう~byou | نوع من الأمراض | |
| 100 | ~部 | ~ぶ~bu | جزء |
مستويات JLPT الأخرى
أسئلة عن JLPT N2
كم كلمة في JLPT N2؟
تضم هذه القائمة 1,869 كلمة لـ JLPT N2. يبني كل مستوى على المستويات الأسهل، فيكون المجموع الكامل للمفردات حتى JLPT N2 هو 5,348 كلمة.
هل هذه هي قائمة JLPT الرسمية؟
لا. لم ينشر منظمو JLPT قوائم مفردات رسمية منذ عام 2010. هذه قائمة من المجتمع (من إعداد Jonathan Waller) تُستخدم على نطاق واسع للدراسة لكل مستوى: دليل جيد، لا ضمان لما يسأل عنه الاختبار.
كيف أدرس كلمات JLPT N2؟
استمع إلى كل كلمة وانطقها بصوت عالٍ، واكتب الأحرف بدليل الضربات، ثم راجعها كحزمة Anki لترى كل كلمة مجددًا قبل أن تنساها بقليل.
قوائم الكلمات: قوائم مفردات JLPT من إعداد Jonathan Waller (tanos.co.uk، CC BY)، عبر مشروع open-anki-jlpt-decks (رخصة MIT). لا ينشر منظمو JLPT قوائم مفردات رسمية، لذا هذه قوائم من المجتمع تُستخدم على نطاق واسع للدراسة. المعاني الفيتنامية ترجمات آلية. لا ترتبط Heylangs بـ JLPT.